Pool nettikaavio

Kisasivusto

 


SijaPisteetPelaajaPelikerrat1st2nd3rd
1. 138 49636
2. 132Harkki Mika311544
3. 118Murtola Tommi491110
4. 98Hyvönen Janne43235
5. 97 39135
6. 96 38223
7. 91 35127
8. 76Jakonen Ismo38123
9. 73 29322
10. 72Tuppurainen Juho25064
11. 72 18534
12. 71Rouhiainen Olli24323
13. 69 43001
14. 68 38015
15. 65Hirvonen Jani21423
16. 64 29035
17. 59 26023
18. 56 25113
19. 56 23112
20. 49 19211
21. 48 24102
22. 44 25000
23. 42 15115
24. 41Rainamo Jussi13212
25. 41 21012
26. 41 14204
27. 40Moisio Kimmo14022
28. 40 14106
29. 39Järvenpää Aki9321
30. 38 21001
31. 37 24001
32. 34 13032
33. 33 14101
34. 32Telilä Manne7320
35. 32 15012
36. 32 14010
37. 32 14012
38. 30Petäjäjärvi Arto11101
39. 30 12011
40. 30 14012
41. 29 15000
42. 29 13101
43. 28 10005
44. 28 8120
45. 28 20000
46. 27 14010
47. 27 9201
48. 26Laine Janne5302
49. 26 8201
50. 26 9012
51. 25 10110
52. 25 13000
53. 25 16001
54. 24 14000
55. 24 15000
56. 23 11010
57. 22 13001
58. 22Vaherto Ville10000
59. 21 6013
60. 20 9011
61. 20 7110
62. 19 6110
63. 18 14001
64. 18 8001
65. 16 9001
66. 16 4111
67. 16 11001
68. 16 6001
69. 16 8001
70. 16 5101
71. 15 9010
72. 15 6100
73. 14Holmgren Petri7000
74. 14 7010
75. 14 6001
76. 13 4101
77. 13 6001
78. 13 4110
79. 13 3021
80. 13 5001
81. 12 8000
82. 12 5000
83. 12Frang Jussi5001
84. 12Hakkarainen Markku4001
85. 12 5010
86. 12 6001
87. 12 7001
88. 10 2100
89. 10 4010
90. 10 4001
91. 9 4001
92. 9 7000
93. 9 4000
94. 9 3001
95. 9 3010
96. 8 3100
97. 7 5000
98. 7 2100
99. 7 3010
100. 7Annola Aleksi3001
101. 7 5000
102. 7 2001
103. 7 3000
104. 7 6000
105. 7 2010
106. 7 2001
107. 6 2000
108. 6Lahti Keijo2001
109. 5 4000
110. 5 2000
111. 5 3000
112. 5 2000
113. 5?lander Jani1010
114. 5 2001
115. 5 2001
116. 5Ilomäki Mikko2000
117. 5 3001
118. 5 3000
119. 4 4000
120. 4 4000
121. 4 1001
122. 4 1001
123. 4 2000
124. 4Reponen Aki1001
125. 4 1001
126. 4 2000
127. 4 2000
128. 4 1000
129. 4 3000
130. 4 2001
131. 4 4000
132. 3 1000
133. 3Suhonen Markus1000
134. 3 1000
135. 3 1000
136. 3 2000
137. 3Kulmala Mikko1000
138. 3Miikkulainen Tomi1000
139. 3Mattila Samuli1000
140. 3Kätkä Pietu1000
141. 3 2000
142. 3 1000
143. 3 1000
144. 3Huusko Niko2000
145. 3 1000
146. 3 1000
147. 3 1000
148. 3 1000
149. 3Lehkonen Juha2000
150. 3 2000
151. 3Haikarainen Vili1000
152. 3 1000
153. 3 3000
154. 2 1000
155. 2 1000
156. 2 1000
157. 2 1000
158. 2 1000
159. 2 1000
160. 2 1000
161. 2Hursti Ville1000
162. 2 1000
163. 2 2000
164. 2 1000
165. 2 1000
166. 2Vankka Milla2000
167. 2 1000
168. 2 1000
169. 2Vesa Kai2000
170. 2 1000
171. 2 2000
172. 2 1000
173. 2 1000
174. 2 1000
175. 2Mäenpää Janne1000
176. 2 2000
177. 2 1000
178. 2 2000
179. 2 1000
180. 1 1000
181. 1 1000
182. 1 1000
183. 1 1000
184. 1 1000
185. 1 1000
186. 1 1000
187. 1 1000
188. 1 1000
189. 1Heinonen Harri1000
190. 1 1000
191. 1Korhonen Sami1000
192. 1 1000
193. 1Kuja-Penttilä Jarmo1000
194. 1 1000
195. 1Niemi Don1000
196. 1Vihanto Harri1000
197. 1Virolainen Jyri1000
198. 1 1000
199. 1 1000
200. 1 1000
201. 1 1000
202. 1 1000
203. 1 1000