AVAUSKIERROS | ||||
Pasanen Jari | W.O. | 0 | - | 0 |
Lahti Ville | Siekkeli Jussi | 5 | - | 4 |
Kivioja Jarno | Vuorela Jarno | 2 | - | 5 |
Paitula Martti | Haverinen Aki | 2 | - | 5 |
Gustafsson Jesse | Huttunen Jesse | 1 | - | 5 |
Myllymäki Niko | Meghjee Kasim | 5 | - | 1 |
Ristolainen Juha | Granat Nico | 2 | - | 5 |
Väätäinen Minna | Lastunen Pekka | 5 | - | 3 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Pasanen Jari | Lahti Ville | 3 | - | 5 |
Vuorela Jarno | Haverinen Aki | 5 | - | 2 |
Huttunen Jesse | Myllymäki Niko | 5 | - | 2 |
Granat Nico | Väätäinen Minna | 5 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Siekkeli Jussi | 0 | - | 0 |
Kivioja Jarno | Paitula Martti | 2 | - | 5 |
Gustafsson Jesse | Meghjee Kasim | 4 | - | 5 |
Ristolainen Juha | Lastunen Pekka | 4 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Myllymäki Niko | Siekkeli Jussi | 5 | - | 3 |
Väätäinen Minna | Paitula Martti | 5 | - | 1 |
Pasanen Jari | Meghjee Kasim | 5 | - | 1 |
Haverinen Aki | Lastunen Pekka | 5 | - | 2 |
8 CUP | ||||
Lahti Ville | Väätäinen Minna | 3 | - | 5 |
Vuorela Jarno | Myllymäki Niko | 4 | - | 5 |
Huttunen Jesse | Haverinen Aki | 5 | - | 2 |
Granat Nico | Pasanen Jari | 5 | - | 4 |
4 CUP | ||||
Väätäinen Minna | Myllymäki Niko | 2 | - | 5 |
Huttunen Jesse | Granat Nico | 5 | - | 3 |
2 CUP | ||||
Myllymäki Niko | Huttunen Jesse | 5 | - | 1 |
1. |
Myllymäki Niko |
2. |
Huttunen Jesse |
3. |
Granat Nico |
Väätäinen Minna |
5. |
Pasanen Jari |
Haverinen Aki |
Vuorela Jarno |
Lahti Ville |
9. |
Lastunen Pekka |
Meghjee Kasim |
Paitula Martti |
Siekkeli Jussi |
13. |
Ristolainen Juha |
Gustafsson Jesse |
Kivioja Jarno |