Ilmoittautuneet
| Nimi | Seura | Sijoitus | Tasoitus |
1. | Laine, Janne | PPP 3 | 0 | 0 |
2. | , | | 0 | 3 |
3. | , | | 0 | 0 |
4. | Niemi, Don | Tampereen | 0 | 2 |
5. | Ilomäki, Mikko | ATC Käsipa | 0 | 1 |
6. | Vesa, Kai | Pärssisen | 0 | 1 |
7. | Petäjäjärvi, Arto | Flyboys Sq | 0 | 2 |
8. | Järvenpää, Aki | Team Kädet | 0 | 0 |
9. | Tuppurainen, Juho | Bertelin P | 0 | 1 |
10. | , | | 0 | 0 |
11. | , | | 0 | 4 |
12. | , | | 0 | 3 |
13. | , | | 0 | 3 |
14. | , | | 0 | 1 |
15. | , | | 0 | 1 |
16. | , | | 0 | 2 |
17. | , | | 0 | 2 |
18. | Murtola, Tommi | Pispalan K | 0 | 3 |
19. | , | | 0 | 3 |
20. | Mattila, Samuli | Poolroller | 0 | 0 |
21. | , | | 0 | 2 |
22. | Suhonen, Markus | Siimaseura | 0 | 1 |
23. | , | | 0 | 3 |
24. | , | | 0 | 2 |
25. | Kulmala, Mikko | Pub Kapo | 0 | 1 |
26. | , | | 0 | 3 |
27. | , | | 0 | 3 |
28. | , | | 0 | 3 |
29. | , | | 0 | 3 |
30. | Vankka, Milla | Boolin Pop | 0 | 1 |
31. | , | | 0 | 2 |
32. | , | | 0 | 2 |
33. | , | | 0 | 2 |
34. | , | | 0 | 3 |
35. | Korhonen, Sami | Harkko | 0 | 2 |
36. | , | | 0 | 1 |
37. | , | | 0 | 2 |
38. | , | | 0 | 1 |
39. | , | | 0 | 4 |
40. | Vaherto, Ville | Pooligans | 0 | 2 |
41. | , | | 0 | 3 |
42. | , | | 0 | 1 |
43. | , | | 0 | 2 |
44. | , | | 0 | 1 |
45. | , | | 0 | 0 |
Ilmottautuminen on päättynyt.