AVAUSKIERROS | ||||
Lastunen Pekka | Eskola Arto | 4 | - | 0 |
Rajaranta Aku | Vlasov Mikko-Pekka | 2 | - | 4 |
Rantanen Rauli | Huttunen Jesse | 4 | - | 1 |
Suutari Jaakko | W.O. | 0 | - | 0 |
Luoma Anssi | W.O. | 0 | - | 0 |
Saarikko Juho | Utriainen Jani | 2 | - | 4 |
Myllymäki Niko | Granat Nico | 0 | - | 4 |
Meghjee Kasim | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Lastunen Pekka | Vlasov Mikko-Pekka | 2 | - | 4 |
Rantanen Rauli | Suutari Jaakko | 2 | - | 4 |
Luoma Anssi | Utriainen Jani | 2 | - | 4 |
Granat Nico | Meghjee Kasim | 4 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Vlasov Mikko-Pekka | Suutari Jaakko | 1 | - | 4 |
Utriainen Jani | Granat Nico | 1 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
Eskola Arto | Rajaranta Aku | 4 | - | 2 |
Huttunen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Saarikko Juho | 0 | - | 0 |
Myllymäki Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Luoma Anssi | Eskola Arto | 4 | - | 1 |
Meghjee Kasim | Huttunen Jesse | 4 | - | 2 |
Lastunen Pekka | Saarikko Juho | 3 | - | 4 |
Rantanen Rauli | Myllymäki Niko | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Luoma Anssi | Meghjee Kasim | 2 | - | 4 |
Saarikko Juho | Myllymäki Niko | 1 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Vlasov Mikko-Pekka | Meghjee Kasim | 0 | - | 4 |
Utriainen Jani | Myllymäki Niko | 1 | - | 4 |
4 CUP | ||||
Suutari Jaakko | Myllymäki Niko | 5 | - | 3 |
Granat Nico | Meghjee Kasim | 5 | - | 4 |
2 CUP | ||||
Suutari Jaakko | Granat Nico | 2 | - | 5 |
1. |
Granat Nico |
2. |
Suutari Jaakko |
3. |
Meghjee Kasim |
Myllymäki Niko |
5. |
Utriainen Jani |
Vlasov Mikko-Pekka |
7. |
Saarikko Juho |
Luoma Anssi |
9. |
Rantanen Rauli |
Lastunen Pekka |
Huttunen Jesse |
Eskola Arto |
13. |
Rajaranta Aku |