Ilmoittautuneet
| Nimi | Seura | Sijoitus | |
1. | Miettinen, Jan | BC United | 1 |
2. | Pakkanen, Heikki | TVB Blues | 2 |
3. | , | | 3 |
4. | Virtanen, Mika | Pökhölmin | 4 |
5. | , | | 5 |
6. | Kaijasilta, Tom | Galaxie 10 | 6 |
7. | Kivelä, Pasi | Kolopojat | 7 |
8. | Laine, Janne | PPP 3 | 8 |
9. | , | | 9 |
10. | , | | 10 |
11. | Kaijanen, Jarmo | Kauppa-auk | 11 |
12. | Kuokkanen, Reijo | Kultainen | 12 |
13. | , | | 13 |
14. | Leponiemi, Jonni | Boolin Sei | 14 |
15. | Tuominen, Terhi | Boolin Jäm | 15 |
16. | Kärkkäinen, Mikko | PPP 3 | 16 |
17. | Virtanen, Juha-Pekka | BKS Sankar | 0 |
18. | , | | 0 |
19. | , | | 0 |
20. | Niemi, Otto | Mestari | 0 |
21. | Järvenpää, Aki | Team Kädet | 0 |
22. | Jokinen, Janne | BCA 2 | 0 |
23. | Nieminen, Esa | BKS Superi | 0 |
24. | Harkki, Mika | LYPP | 0 |
25. | Pehkonen, Janne | Brick Hous | 0 |
26. | Korhonen, Niko | TVB Blues | 0 |
27. | , | | 0 |
28. | Rönn, Tomi | Palowouti | 0 |
29. | Intala, Petri | Small Boys | 0 |
30. | , | | 0 |
31. | Saarela, Timo | Pub-Tikka | 0 |
32. | , | | 0 |
33. | , | | 0 |
34. | Käpylä, Miku | VBK 2 | 0 |
35. | , | | 0 |
36. | Haverinen, Timo | Hirvenpää | 0 |
37. | Virtanen, Pasi | Sandels | 0 |
38. | Haajanen, Aripekka | NB-Team | 0 |
39. | , | | 0 |
40. | Rajala, Johanna | Puumat | 0 |
Ilmottautuminen on kesken