Ilmoittautuneet
| Nimi | Seura | Sijoitus | |
1. | Rautiainen, Saga | PPP | 0 |
2. | Mannila, Antti | | 0 |
3. | Nurmi, Joni | | 0 |
4. | Harju, Teuvo | | 0 |
5. | Makkonen, Laura | | 0 |
6. | Kortelainen, Severi | | 0 |
7. | Jokinen, Sami | | 0 |
8. | Kivioja, Jarno | APR1 | 0 |
9. | Timperi, Joni | | 0 |
10. | Salonmaa, Jarno | | 0 |
11. | Salomäki, Heikki | | 0 |
12. | Oravainen, Emmi | | 0 |
13. | Halonen, Veli-Matti | | 0 |
14. | Jamehdarian, Ali | | 0 |
15. | Paikka 2, | | 0 |
16. | Salomaa, Jussi | | 0 |
17. | Matikainen, Casper | | 0 |
18. | Järvinen, Juha-Pekka | | 0 |
19. | Pylkkänen, Lasse | | 0 |
20. | Törmä, Janne | Old Bronx | 0 |
21. | Hämäläinen, Ville | | 0 |
22. | Hurmansalo, Jonna | BKS Sisukk | 0 |
23. | Hurmansalo, Jukka | BKS Sisukk | 0 |
24. | Olkkonen, Otto | | 0 |
Ilmottautuminen on kesken