AVAUSKIERROS | ||||
Ghaleb Mir | Rantanen Jesse | 1 | - | 3 |
Deposa Joko | Koivula Jarmo | 3 | - | 2 |
Paavola Joonas | Kiviaid-Rantanen Mar | 3 | - | 0 |
Vartiainen Johanna | Tähkävuori Konsta | 3 | - | 1 |
Koskinen Mikko | Jokela Aku | 3 | - | 0 |
Juusela Marko | Määttä Vili | 2 | - | 3 |
Hirvonen Rauli | Moisio Esko | 1 | - | 3 |
Ghaleb Najeeb | Pasanen Jari | 0 | - | 3 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Rantanen Jesse | Deposa Joko | 1 | - | 3 |
Paavola Joonas | Vartiainen Johanna | 2 | - | 3 |
Koskinen Mikko | Määttä Vili | 3 | - | 1 |
Moisio Esko | Pasanen Jari | 3 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
Ghaleb Mir | Koivula Jarmo | 3 | - | 1 |
Kiviaid-Rantanen Mar | Tähkävuori Konsta | 3 | - | 0 |
Jokela Aku | Juusela Marko | 3 | - | 0 |
Hirvonen Rauli | Ghaleb Najeeb | 3 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Määttä Vili | Ghaleb Mir | 2 | - | 3 |
Pasanen Jari | Kiviaid-Rantanen Mar | 2 | - | 3 |
Rantanen Jesse | Jokela Aku | 2 | - | 3 |
Paavola Joonas | Hirvonen Rauli | 0 | - | 3 |
8 CUP | ||||
Deposa Joko | Ghaleb Mir | 0 | - | 3 |
Vartiainen Johanna | Jokela Aku | 0 | - | 3 |
Koskinen Mikko | Kiviaid-Rantanen Mar | 3 | - | 0 |
Moisio Esko | Hirvonen Rauli | 3 | - | 2 |
4 CUP | ||||
Ghaleb Mir | Jokela Aku | 0 | - | 3 |
Koskinen Mikko | Moisio Esko | 3 | - | 0 |
2 CUP | ||||
Jokela Aku | Koskinen Mikko | 1 | - | 3 |
1. |
Koskinen Mikko |
2. |
Jokela Aku |
3. |
Moisio Esko |
Ghaleb Mir |
5. |
Hirvonen Rauli |
Kiviaid-Rantanen Mar |
Vartiainen Johanna |
Deposa Joko |
9. |
Paavola Joonas |
Rantanen Jesse |
Pasanen Jari |
Määttä Vili |
13. |
Ghaleb Najeeb |
Juusela Marko |
Tähkävuori Konsta |
Koivula Jarmo |