AVAUSKIERROS | ||||
Mäenpää Jaakko | W.O. | 0 | - | 0 |
Rantanen Jesse | Lahti Ville | 5 | - | 3 |
Jokitie Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Aaltonen Mika | W.O. | 0 | - | 0 |
Kivelä Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Hurmansalo Jonna | Forsten Jyri | 5 | - | 0 |
Manguiran Daneis | Kovala Konsta | 3 | - | 5 |
Hallfast Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
Laikkamaa Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
Seppä Jiri | Salo Tommi | 4 | - | 5 |
Mäkinen Jarno | Putaja Mikko | 5 | - | 3 |
Savolainen Severi | W.O. | 0 | - | 0 |
Kaivonen Tero | W.O. | 0 | - | 0 |
Nieminen Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
Rekilä Panu | Rosenius Marko | 5 | - | 2 |
Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Mäenpää Jaakko | Rantanen Jesse | 1 | - | 5 |
Jokitie Jesse | Aaltonen Mika | 5 | - | 4 |
Kivelä Jesse | Hurmansalo Jonna | 5 | - | 3 |
Kovala Konsta | Hallfast Jonathan | 5 | - | 1 |
Laikkamaa Heikki | Salo Tommi | 3 | - | 5 |
Mäkinen Jarno | Savolainen Severi | 1 | - | 5 |
Kaivonen Tero | Nieminen Jarno | 1 | - | 5 |
Rekilä Panu | Vuorela Jarno | 5 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Rantanen Jesse | Jokitie Jesse | 3 | - | 5 |
Kivelä Jesse | Kovala Konsta | 5 | - | 1 |
Salo Tommi | Savolainen Severi | 5 | - | 4 |
Nieminen Jarno | Rekilä Panu | 5 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Lahti Ville | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Forsten Jyri | 0 | - | 0 |
Manguiran Daneis | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Seppä Jiri | 0 | - | 0 |
Putaja Mikko | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Rosenius Marko | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Hurmansalo Jonna | Lahti Ville | 4 | - | 1 |
Hallfast Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
Mäenpää Jaakko | Forsten Jyri | 3 | - | 4 |
Aaltonen Mika | Manguiran Daneis | 3 | - | 4 |
Kaivonen Tero | Seppä Jiri | 4 | - | 1 |
Vuorela Jarno | Putaja Mikko | 3 | - | 4 |
Laikkamaa Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
Mäkinen Jarno | Rosenius Marko | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Hurmansalo Jonna | Hallfast Jonathan | 4 | - | 0 |
Forsten Jyri | Manguiran Daneis | 3 | - | 4 |
Kaivonen Tero | Putaja Mikko | 4 | - | 2 |
Laikkamaa Heikki | Mäkinen Jarno | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Savolainen Severi | Hurmansalo Jonna | 4 | - | 3 |
Rekilä Panu | Manguiran Daneis | 4 | - | 2 |
Rantanen Jesse | Kaivonen Tero | 2 | - | 4 |
Kovala Konsta | Laikkamaa Heikki | 4 | - | 1 |
8 CUP | ||||
Jokitie Jesse | Savolainen Severi | 5 | - | 4 |
Kivelä Jesse | Rekilä Panu | 3 | - | 5 |
Salo Tommi | Kaivonen Tero | 5 | - | 4 |
Nieminen Jarno | Kovala Konsta | 3 | - | 5 |
4 CUP | ||||
Jokitie Jesse | Rekilä Panu | 5 | - | 2 |
Salo Tommi | Kovala Konsta | 2 | - | 5 |
2 CUP | ||||
Jokitie Jesse | Kovala Konsta | 5 | - | 2 |
1. |
Jokitie Jesse |
2. |
Kovala Konsta |
3. |
Salo Tommi |
Rekilä Panu |
5. |
Nieminen Jarno |
Kaivonen Tero |
Kivelä Jesse |
Savolainen Severi |
9. |
Laikkamaa Heikki |
Rantanen Jesse |
Manguiran Daneis |
Hurmansalo Jonna |
13. |
Mäkinen Jarno |
Putaja Mikko |
Forsten Jyri |
Hallfast Jonathan |
17. |
Rosenius Marko |
Vuorela Jarno |
Seppä Jiri |
Aaltonen Mika |
Mäenpää Jaakko |
Lahti Ville |
25. |