AVAUSKIERROS | ||||
Vlasov Mikko-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
Aro J-P | Vartiainen Johanna | 1 | - | 5 |
Lindgren Niki | Granat Nico | 3 | - | 5 |
Övermark Eevertti | Lahti Ville | 3 | - | 5 |
Herukka Marko | W.O. | 0 | - | 0 |
Mettänen Olli | Laine Kari | 3 | - | 5 |
Laikkamaa Heikki | Väätäinen Minna | 5 | - | 3 |
Virk Lavi | W.O. | 0 | - | 0 |
Pöyri Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
Karppanen Toni | Sallinen Janne | 5 | - | 0 |
Rantala Eerik | Räisänen Sami | 3 | - | 5 |
Tammilehto Onni | Nauha Janne | 1 | - | 5 |
Ahonen Olli | Visakoivu Riku | 5 | - | 4 |
Gustafsson Jesse | Huttunen Jesse | 3 | - | 5 |
Hurmansalo Jukka | Mäkinen Jarno | 4 | - | 5 |
Haapaniemi Mikael | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Vlasov Mikko-Pekka | Vartiainen Johanna | 2 | - | 5 |
Granat Nico | Lahti Ville | 5 | - | 3 |
Herukka Marko | Laine Kari | 2 | - | 5 |
Laikkamaa Heikki | Virk Lavi | 2 | - | 5 |
Pöyri Henrik | Karppanen Toni | 5 | - | 3 |
Räisänen Sami | Nauha Janne | 4 | - | 5 |
Ahonen Olli | Huttunen Jesse | 5 | - | 3 |
Mäkinen Jarno | Haapaniemi Mikael | 2 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Aro J-P | 0 | - | 0 |
Lindgren Niki | Övermark Eevertti | 3 | - | 4 |
W.O. | Mettänen Olli | 0 | - | 0 |
Väätäinen Minna | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Sallinen Janne | 0 | - | 0 |
Rantala Eerik | Tammilehto Onni | 1 | - | 4 |
Visakoivu Riku | Gustafsson Jesse | 0 | - | 4 |
Hurmansalo Jukka | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Herukka Marko | Aro J-P | 4 | - | 3 |
Laikkamaa Heikki | Övermark Eevertti | 2 | - | 4 |
Vlasov Mikko-Pekka | Mettänen Olli | 4 | - | 3 |
Lahti Ville | Väätäinen Minna | 4 | - | 1 |
Huttunen Jesse | Sallinen Janne | 4 | - | 2 |
Mäkinen Jarno | Tammilehto Onni | 4 | - | 2 |
Karppanen Toni | Gustafsson Jesse | 4 | - | 1 |
Räisänen Sami | Hurmansalo Jukka | 4 | - | 2 |
16 CUP | ||||
Vartiainen Johanna | Karppanen Toni | 3 | - | 5 |
Granat Nico | Herukka Marko | 5 | - | 2 |
Laine Kari | Mäkinen Jarno | 2 | - | 5 |
Virk Lavi | Räisänen Sami | 5 | - | 3 |
Pöyri Henrik | Huttunen Jesse | 1 | - | 5 |
Nauha Janne | Lahti Ville | 1 | - | 5 |
Ahonen Olli | Övermark Eevertti | 4 | - | 5 |
Haapaniemi Mikael | Vlasov Mikko-Pekka | 5 | - | 2 |
8 CUP | ||||
Karppanen Toni | Granat Nico | 2 | - | 5 |
Mäkinen Jarno | Virk Lavi | 3 | - | 5 |
Huttunen Jesse | Lahti Ville | 5 | - | 1 |
Övermark Eevertti | Haapaniemi Mikael | 3 | - | 5 |
4 CUP | ||||
Granat Nico | Virk Lavi | 5 | - | 3 |
Huttunen Jesse | Haapaniemi Mikael | 2 | - | 5 |
2 CUP | ||||
Granat Nico | Haapaniemi Mikael | 3 | - | 5 |
1. |
Haapaniemi Mikael |
2. |
Granat Nico |
3. |
Huttunen Jesse |
Virk Lavi |
5. |
Övermark Eevertti |
Lahti Ville |
Mäkinen Jarno |
Karppanen Toni |
9. |
Vlasov Mikko-Pekka |
Ahonen Olli |
Nauha Janne |
Pöyri Henrik |
Räisänen Sami |
Laine Kari |
Herukka Marko |
Vartiainen Johanna |
17. |
Hurmansalo Jukka |
Gustafsson Jesse |
Tammilehto Onni |
Sallinen Janne |
Väätäinen Minna |
Mettänen Olli |
Laikkamaa Heikki |
Aro J-P |
25. |
Visakoivu Riku |
Rantala Eerik |
Lindgren Niki |