Pool nettikaavio

Kisasivusto

 


SijaPisteetPelaajaPelikerrat1st2nd3rd
1. 128 42537
2. 96Murtola Tommi34338
3. 73 41022
4. 70 24602
5. 68 37014
6. 65 22146
7. 61Rainamo Jussi17433
8. 58 29111
9. 58 18323
10. 56 20204
11. 55 15423
12. 54 25125
13. 51 26111
14. 51Harkki Mika11712
15. 47 25011
16. 44 24012
17. 40 19113
18. 40Rouhiainen Olli14115
19. 34 11041
20. 32 10121
21. 32 12110
22. 30Jakonen Ismo12121
23. 28 15002
24. 28 11111
25. 27 12020
26. 26 19001
27. 26 11002
28. 25 14000
29. 25 11001
30. 25Telilä Manne6210
31. 24 19000
32. 24 11100
33. 23 7103
34. 23 7122
35. 22 17001
36. 22 13000
37. 20 9012
38. 20Petäjäjärvi Arto10001
39. 19 6021
40. 19 9002
41. 18 6021
42. 18Moisio Kimmo9002
43. 17 9000
44. 17 5110
45. 17 7101
46. 17 6003
47. 16 10010
48. 16 6001
49. 16 10000
50. 16 7001
51. 15 7001
52. 15 5100
53. 14 5011
54. 13 7001
55. 13 4100
56. 12 5010
57. 12 6000
58. 12 8000
59. 11 6001
60. 11 4100
61. 11 8000
62. 11 4011
63. 11 4001
64. 11 3101
65. 10 4001
66. 10 3100
67. 10 4002
68. 10Vaherto Ville4001
69. 10 3011
70. 9 3010
71. 9 2010
72. 9 3100
73. 8 4001
74. 8 2002
75. 8 5001
76. 8 6000
77. 8 3000
78. 8 4002
79. 8 5000
80. 8 4000
81. 7 3001
82. 7 3010
83. 7 5000
84. 7 5000
85. 7 4000
86. 7 5000
87. 7 4000
88. 7 4000
89. 7 5000
90. 7 3000
91. 7 2100
92. 6 3000
93. 6Kätkä Pietu1100
94. 6 1100
95. 6 3000
96. 6 2000
97. 6 2010
98. 6 4000
99. 6 1100
100. 6 2001
101. 6 1100
102. 6 2001
103. 6 3000
104. 5 2000
105. 5Tuppurainen Juho4000
106. 5 3000
107. 5 1010
108. 5 1010
109. 5 3000
110. 5 4000
111. 5 3000
112. 5 3000
113. 5 2000
114. 5 1001
115. 5Mäntylä Esa2001
116. 5 4000
117. 4 2000
118. 4Vankka Milla2000
119. 4 1001
120. 4Lahtinen Timo1001
121. 4 1001
122. 4 3000
123. 4 1001
124. 4 2000
125. 4 3000
126. 4 1001
127. 3 1000
128. 3Laine Janne1000
129. 3 1000
130. 3 1000
131. 3 1000
132. 3 1000
133. 3Huusko Niko1000
134. 3 2000
135. 3 1000
136. 3 1000
137. 3 1000
138. 3 1000
139. 3 3000
140. 3 1000
141. 3 2000
142. 3 1000
143. 3Suonio Petteri1000
144. 3 1000
145. 3 1000
146. 3 2000
147. 3 1000
148. 3 2000
149. 3 1001
150. 3 1000
151. 2Annola Aleksi1000
152. 2 1000
153. 2 2000
154. 2 1000
155. 2 1000
156. 2 1000
157. 2 1000
158. 2 1000
159. 2 2000
160. 2 2000
161. 2 1000
162. 2Lahti Keijo1000
163. 2 1000
164. 2 1000
165. 2 1000
166. 2 1000
167. 2 1000
168. 2 1000
169. 1 1000
170. 1 1000
171. 1Hakkarainen Markku1000
172. 1 1000
173. 1 1000
174. 1 1000
175. 1 1000
176. 1Korhonen Sami1000
177. 1 1000
178. 1 1000
179. 1 1000
180. 1 1000
181. 1Laine Hanna1000
182. 1 1000
183. 1 1000
184. 1 1000
185. 1 1000
186. 1 1000
187. 1 1000
188. 1 1000
189. 1 1000
190. 1 1000
191. 1 1000
192. 1Kuja-Penttilä Jarmo1000
193. 1 1000
194. 1 1000
195. 1 1000
196. 1Holmgren Petri1000