AVAUSKIERROS | ||||
Hirvonen Miikka | W.O. | 0 | - | 0 |
Vuori Mikko | Knuuttila Anssi | 5 | - | 3 |
Lehtonen Aarno | Hurmansalo Jukka | 3 | - | 5 |
Hämäläinen Sami | Koskinen Antti | 5 | - | 1 |
Pasonen Lauri | Tuomaala Pekka | 1 | - | 5 |
Lappalainen Jari | Hämäläinen Ville | 3 | - | 5 |
Virkki Jyri | Vainikainen Kimmo | 4 | - | 5 |
Nieminen Anne | Mäkelä Jari | 4 | - | 5 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Hirvonen Miikka | Vuori Mikko | 5 | - | 3 |
Hurmansalo Jukka | Hämäläinen Sami | 2 | - | 5 |
Tuomaala Pekka | Hämäläinen Ville | 3 | - | 5 |
Vainikainen Kimmo | Mäkelä Jari | 3 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Hirvonen Miikka | Hämäläinen Sami | 5 | - | 1 |
Hämäläinen Ville | Mäkelä Jari | 5 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Knuuttila Anssi | 0 | - | 0 |
Lehtonen Aarno | Koskinen Antti | 4 | - | 5 |
Pasonen Lauri | Lappalainen Jari | 3 | - | 5 |
Virkki Jyri | Nieminen Anne | 1 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Tuomaala Pekka | Knuuttila Anssi | 3 | - | 5 |
Vainikainen Kimmo | Koskinen Antti | 2 | - | 5 |
Vuori Mikko | Lappalainen Jari | 3 | - | 5 |
Hurmansalo Jukka | Nieminen Anne | 1 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Knuuttila Anssi | Koskinen Antti | 0 | - | 5 |
Lappalainen Jari | Nieminen Anne | 5 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Hämäläinen Sami | Koskinen Antti | 5 | - | 2 |
Mäkelä Jari | Lappalainen Jari | 3 | - | 5 |
4 CUP | ||||
Hirvonen Miikka | Lappalainen Jari | 5 | - | 2 |
Hämäläinen Ville | Hämäläinen Sami | 5 | - | 2 |
2 CUP | ||||
Hirvonen Miikka | Hämäläinen Ville | 5 | - | 3 |
1. |
Hirvonen Miikka |
2. |
Hämäläinen Ville |
3. |
Hämäläinen Sami |
Lappalainen Jari |
5. |
Mäkelä Jari |
Koskinen Antti |
7. |
Nieminen Anne |
Knuuttila Anssi |
9. |
Hurmansalo Jukka |
Vuori Mikko |
Vainikainen Kimmo |
Tuomaala Pekka |
13. |
Virkki Jyri |
Pasonen Lauri |
Lehtonen Aarno |