AVAUSKIERROS | ||||
Lindgren Niki | W.O. | 0 | - | 0 |
Lahti Ville | Vehmas Ville | 5 | - | 1 |
Ylimäki Olli | Rekilä Panu | 4 | - | 5 |
Hurmansalo Jukka | Savolainen Severi | 2 | - | 5 |
Myllymäki Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
Mesiranta Ville | Lahti Markku | 4 | - | 5 |
Alanen Sakari | Vilen Marko | 5 | - | 1 |
Jakonen Ismo | W.O. | 0 | - | 0 |
Laurila Markus | W.O. | 0 | - | 0 |
Kela Jani | Kivioja Jarno | 5 | - | 2 |
Övermark Eevertti | Väätäinen Minna | 5 | - | 4 |
Tammilehto Onni | Ahonen Olli | 5 | - | 2 |
Kiviaid Maris | Kangas Tomi | 3 | - | 5 |
Riikonen Mika | Karppanen Toni | 5 | - | 2 |
Heiskanen Aki | Valkila Toni | 2 | - | 5 |
Pöyri Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Lindgren Niki | Lahti Ville | 2 | - | 5 |
Rekilä Panu | Savolainen Severi | 2 | - | 5 |
Myllymäki Niko | Lahti Markku | 5 | - | 2 |
Alanen Sakari | Jakonen Ismo | 5 | - | 4 |
Laurila Markus | Kela Jani | 3 | - | 5 |
Övermark Eevertti | Tammilehto Onni | 5 | - | 2 |
Kangas Tomi | Riikonen Mika | 5 | - | 4 |
Valkila Toni | Pöyri Henrik | 5 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Vehmas Ville | 0 | - | 0 |
Ylimäki Olli | Hurmansalo Jukka | 3 | - | 4 |
W.O. | Mesiranta Ville | 0 | - | 0 |
Vilen Marko | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Kivioja Jarno | 0 | - | 0 |
Väätäinen Minna | Ahonen Olli | 2 | - | 4 |
Kiviaid Maris | Karppanen Toni | 2 | - | 4 |
Heiskanen Aki | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Lahti Markku | Vehmas Ville | 4 | - | 2 |
Jakonen Ismo | Hurmansalo Jukka | 4 | - | 3 |
Lindgren Niki | Mesiranta Ville | 4 | - | 3 |
Rekilä Panu | Vilen Marko | 4 | - | 1 |
Riikonen Mika | Kivioja Jarno | 4 | - | 2 |
Pöyri Henrik | Ahonen Olli | 4 | - | 2 |
Laurila Markus | Karppanen Toni | 2 | - | 4 |
Tammilehto Onni | Heiskanen Aki | 4 | - | 3 |
16 CUP | ||||
Lahti Ville | Riikonen Mika | 2 | - | 5 |
Savolainen Severi | Lahti Markku | 5 | - | 1 |
Myllymäki Niko | Pöyri Henrik | 5 | - | 3 |
Alanen Sakari | Karppanen Toni | 4 | - | 5 |
Kela Jani | Tammilehto Onni | 5 | - | 2 |
Övermark Eevertti | Jakonen Ismo | 2 | - | 5 |
Kangas Tomi | Lindgren Niki | 2 | - | 5 |
Valkila Toni | Rekilä Panu | 5 | - | 3 |
8 CUP | ||||
Riikonen Mika | Savolainen Severi | 5 | - | 2 |
Myllymäki Niko | Karppanen Toni | 0 | - | 5 |
Kela Jani | Jakonen Ismo | 5 | - | 1 |
Lindgren Niki | Valkila Toni | 2 | - | 5 |
4 CUP | ||||
Riikonen Mika | Karppanen Toni | 3 | - | 5 |
Kela Jani | Valkila Toni | 5 | - | 3 |
2 CUP | ||||
Karppanen Toni | Kela Jani | 2 | - | 5 |
1. |
Kela Jani |
2. |
Karppanen Toni |
3. |
Valkila Toni |
Riikonen Mika |
5. |
Lindgren Niki |
Jakonen Ismo |
Myllymäki Niko |
Savolainen Severi |
9. |
Rekilä Panu |
Kangas Tomi |
Övermark Eevertti |
Tammilehto Onni |
Alanen Sakari |
Pöyri Henrik |
Lahti Markku |
Lahti Ville |
17. |
Heiskanen Aki |
Laurila Markus |
Ahonen Olli |
Kivioja Jarno |
Vilen Marko |
Mesiranta Ville |
Hurmansalo Jukka |
Vehmas Ville |
25. |
Kiviaid Maris |
Väätäinen Minna |
Ylimäki Olli |