AVAUSKIERROS | ||||
| Pöyri/Tuominen | Heikkilä/Mäkinen | 1 | - | 4 |
| Lahti/Virkki | Välimäki/Ruokonen | 4 | - | 2 |
| Ahonen/Visakoivu | Taponen/Lappu | 4 | - | 3 |
| Övermark/Pasanen | Lapa/Väätäinen | 4 | - | 1 |
| Kivioja/Heiskanen | Tammilehto/Järvinen | 4 | - | 2 |
| Saarikko/Vimpari | Herukka/Saarinen | 4 | - | 2 |
| Rantala/Aho | Kassu/Siekkeli | 3 | - | 4 |
| Myllymäki/Korhonen | Forsten/Mäennenä | 1 | - | 4 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Heikkilä/Mäkinen | Lahti/Virkki | 2 | - | 4 |
| Ahonen/Visakoivu | Övermark/Pasanen | 4 | - | 1 |
| Kivioja/Heiskanen | Saarikko/Vimpari | 3 | - | 4 |
| Kassu/Siekkeli | Forsten/Mäennenä | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Pöyri/Tuominen | Välimäki/Ruokonen | 2 | - | 3 |
| Taponen/Lappu | Lapa/Väätäinen | 0 | - | 3 |
| Tammilehto/Järvinen | Herukka/Saarinen | 0 | - | 3 |
| Rantala/Aho | Myllymäki/Korhonen | 1 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Kivioja/Heiskanen | Välimäki/Ruokonen | 2 | - | 3 |
| Forsten/Mäennenä | Lapa/Väätäinen | 3 | - | 1 |
| Heikkilä/Mäkinen | Herukka/Saarinen | 0 | - | 3 |
| Övermark/Pasanen | Myllymäki/Korhonen | 1 | - | 3 |
8 CUP | ||||
| Lahti/Virkki | Myllymäki/Korhonen | 3 | - | 1 |
| Ahonen/Visakoivu | Herukka/Saarinen | 3 | - | 2 |
| Saarikko/Vimpari | Forsten/Mäennenä | 3 | - | 0 |
| Kassu/Siekkeli | Välimäki/Ruokonen | 0 | - | 3 |
4 CUP | ||||
| Lahti/Virkki | Ahonen/Visakoivu | 1 | - | 3 |
| Saarikko/Vimpari | Välimäki/Ruokonen | 3 | - | 1 |
2 CUP | ||||
| Ahonen/Visakoivu | Saarikko/Vimpari | 3 | - | 1 |
1. |
| Ahonen/Visakoivu |
2. |
| Saarikko/Vimpari |
3. |
| Välimäki/Ruokonen |
| Lahti/Virkki |
5. |
| Kassu/Siekkeli |
| Forsten/Mäennenä |
| Herukka/Saarinen |
| Myllymäki/Korhonen |
9. |
| Övermark/Pasanen |
| Heikkilä/Mäkinen |
| Lapa/Väätäinen |
| Kivioja/Heiskanen |
13. |
| Rantala/Aho |
| Tammilehto/Järvinen |
| Taponen/Lappu |
| Pöyri/Tuominen |