AVAUSKIERROS | ||||
Taponen Arttu | W.O. | 0 | - | 0 |
Koivula Lauri | Aro J-P | 5 | - | 3 |
Elmur Rabiah | W.O. | 0 | - | 0 |
Huttunen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Övermark Eevertti | W.O. | 0 | - | 0 |
Karppanen Toni | W.O. | 0 | - | 0 |
Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
Ojanen Rami | W.O. | 0 | - | 0 |
Ristolainen Juha | Pöyri Henrik | 4 | - | 5 |
Lastunen Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
Laikkamaa Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
Tuominen Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Korpisaari Pirkka | W.O. | 0 | - | 0 |
Lahti Markku | W.O. | 0 | - | 0 |
Lahti Ville | Kivioja Jarno | 0 | - | 5 |
Tuomi Miikka | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Taponen Arttu | Koivula Lauri | 0 | - | 5 |
Elmur Rabiah | Huttunen Jesse | 5 | - | 4 |
Övermark Eevertti | Karppanen Toni | 5 | - | 2 |
Vuorela Jarno | Ojanen Rami | 5 | - | 2 |
Pöyri Henrik | Lastunen Pekka | 1 | - | 5 |
Laikkamaa Heikki | Tuominen Janne | 5 | - | 4 |
Korpisaari Pirkka | Lahti Markku | 1 | - | 5 |
Kivioja Jarno | Tuomi Miikka | 3 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Koivula Lauri | Elmur Rabiah | 5 | - | 2 |
Övermark Eevertti | Vuorela Jarno | 5 | - | 1 |
Lastunen Pekka | Laikkamaa Heikki | 1 | - | 5 |
Lahti Markku | Tuomi Miikka | 5 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Aro J-P | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Lahti Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Karppanen Toni | Aro J-P | 2 | - | 4 |
Ojanen Rami | W.O. | 0 | - | 0 |
Taponen Arttu | W.O. | 0 | - | 0 |
Huttunen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Korpisaari Pirkka | Ristolainen Juha | 0 | - | 4 |
Kivioja Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
Pöyri Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
Tuominen Janne | Lahti Ville | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Aro J-P | Ojanen Rami | 4 | - | 3 |
Taponen Arttu | Huttunen Jesse | 2 | - | 4 |
Ristolainen Juha | Kivioja Jarno | 4 | - | 2 |
Pöyri Henrik | Tuominen Janne | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Lastunen Pekka | Aro J-P | 4 | - | 3 |
Tuomi Miikka | Huttunen Jesse | 2 | - | 4 |
Elmur Rabiah | Ristolainen Juha | 0 | - | 4 |
Vuorela Jarno | Pöyri Henrik | 4 | - | 3 |
8 CUP | ||||
Koivula Lauri | Lastunen Pekka | 3 | - | 5 |
Övermark Eevertti | Huttunen Jesse | 2 | - | 5 |
Laikkamaa Heikki | Ristolainen Juha | 3 | - | 5 |
Lahti Markku | Vuorela Jarno | 5 | - | 4 |
4 CUP | ||||
Lastunen Pekka | Huttunen Jesse | 3 | - | 5 |
Ristolainen Juha | Lahti Markku | 5 | - | 3 |
2 CUP | ||||
Huttunen Jesse | Ristolainen Juha | 5 | - | 1 |
1. |
Huttunen Jesse |
2. |
Ristolainen Juha |
3. |
Lahti Markku |
Lastunen Pekka |
5. |
Vuorela Jarno |
Laikkamaa Heikki |
Övermark Eevertti |
Koivula Lauri |
9. |
Pöyri Henrik |
Elmur Rabiah |
Tuomi Miikka |
Aro J-P |
13. |
Tuominen Janne |
Kivioja Jarno |
Taponen Arttu |
Ojanen Rami |
17. |
Lahti Ville |
Korpisaari Pirkka |
Karppanen Toni |
25. |