AVAUSKIERROS | ||||
Lahti Markku | Rantanen Rauli | 4 | - | 1 |
Taponen Arttu | Ylimäki Olli | 4 | - | 2 |
Meghjee Kasim | Granat Nico | 3 | - | 4 |
Haverinen Aki | Virkki Jyri | 4 | - | 1 |
Mäenpää Janne | Lastunen Pekka | 4 | - | 2 |
Ristolainen Juha | Nuolikoski Raine | 2 | - | 4 |
Ahonen Pasi | Laikkamaa Heikki | 4 | - | 3 |
Gustafsson Jesse | Pöyri Henrik | 4 | - | 1 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Lahti Markku | Taponen Arttu | 4 | - | 1 |
Granat Nico | Haverinen Aki | 3 | - | 4 |
Mäenpää Janne | Nuolikoski Raine | 4 | - | 2 |
Ahonen Pasi | Gustafsson Jesse | 1 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
Rantanen Rauli | Ylimäki Olli | 1 | - | 4 |
Meghjee Kasim | Virkki Jyri | 4 | - | 2 |
Lastunen Pekka | Ristolainen Juha | 4 | - | 0 |
Laikkamaa Heikki | Pöyri Henrik | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Nuolikoski Raine | Ylimäki Olli | 4 | - | 2 |
Ahonen Pasi | Meghjee Kasim | 4 | - | 2 |
Taponen Arttu | Lastunen Pekka | 0 | - | 4 |
Granat Nico | Pöyri Henrik | 3 | - | 4 |
8 CUP | ||||
Lahti Markku | Ahonen Pasi | 1 | - | 4 |
Haverinen Aki | Nuolikoski Raine | 1 | - | 4 |
Mäenpää Janne | Lastunen Pekka | 4 | - | 3 |
Gustafsson Jesse | Pöyri Henrik | 4 | - | 1 |
4 CUP | ||||
Ahonen Pasi | Nuolikoski Raine | 4 | - | 2 |
Mäenpää Janne | Gustafsson Jesse | 3 | - | 4 |
2 CUP | ||||
Ahonen Pasi | Gustafsson Jesse | 2 | - | 4 |
1. |
Gustafsson Jesse |
2. |
Ahonen Pasi |
3. |
Mäenpää Janne |
Nuolikoski Raine |
5. |
Pöyri Henrik |
Lastunen Pekka |
Haverinen Aki |
Lahti Markku |
9. |
Granat Nico |
Taponen Arttu |
Meghjee Kasim |
Ylimäki Olli |
13. |
Laikkamaa Heikki |
Ristolainen Juha |
Virkki Jyri |
Rantanen Rauli |