AVAUSKIERROS | ||||
Leskinen,Järvinen | W.O. | 0 | - | 0 |
Hirvonen,Pasanen | Forsten,Saariaho | 0 | - | 5 |
Kalho,Väätäinen | Lehtinen,Keskinen | 3 | - | 5 |
Visakoivu,Launo | Laurila,Keskinen.K | 1 | - | 5 |
Tuominen/Paasivirta | Pihkala,Kukkonen | 5 | - | 1 |
Käpylä,Fredriksson | Puotiniemi,Huovinen | 5 | - | 2 |
Laakkonen,Toiviainen | Salmela,Penttinen | 5 | - | 1 |
Laikkamaa,Loppela | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Leskinen,Järvinen | Forsten,Saariaho | 1 | - | 5 |
Lehtinen,Keskinen | Laurila,Keskinen.K | 4 | - | 5 |
Tuominen/Paasivirta | Käpylä,Fredriksson | 1 | - | 5 |
Laakkonen,Toiviainen | Laikkamaa,Loppela | 3 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Forsten,Saariaho | Laurila,Keskinen.K | 3 | - | 5 |
Käpylä,Fredriksson | Laikkamaa,Loppela | 5 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Hirvonen,Pasanen | 0 | - | 0 |
Kalho,Väätäinen | Visakoivu,Launo | 1 | - | 5 |
Pihkala,Kukkonen | Puotiniemi,Huovinen | 0 | - | 5 |
Salmela,Penttinen | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Tuominen/Paasivirta | Hirvonen,Pasanen | 5 | - | 2 |
Laakkonen,Toiviainen | Visakoivu,Launo | 5 | - | 2 |
Leskinen,Järvinen | Puotiniemi,Huovinen | 2 | - | 5 |
Lehtinen,Keskinen | Salmela,Penttinen | 3 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Tuominen/Paasivirta | Laakkonen,Toiviainen | 4 | - | 5 |
Puotiniemi,Huovinen | Salmela,Penttinen | 5 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Forsten,Saariaho | Laakkonen,Toiviainen | 5 | - | 3 |
Laikkamaa,Loppela | Puotiniemi,Huovinen | 1 | - | 5 |
4 CUP | ||||
Laurila,Keskinen.K | Puotiniemi,Huovinen | 5 | - | 0 |
Käpylä,Fredriksson | Forsten,Saariaho | 5 | - | 4 |
2 CUP | ||||
Laurila,Keskinen.K | Käpylä,Fredriksson | 3 | - | 5 |
1. |
Käpylä,Fredriksson |
2. |
Laurila,Keskinen.K |
3. |
Forsten,Saariaho |
Puotiniemi,Huovinen |
5. |
Laikkamaa,Loppela |
Laakkonen,Toiviainen |
7. |
Salmela,Penttinen |
Tuominen/Paasivirta |
9. |
Lehtinen,Keskinen |
Leskinen,Järvinen |
Visakoivu,Launo |
Hirvonen,Pasanen |
13. |
Pihkala,Kukkonen |
Kalho,Väätäinen |