AVAUSKIERROS | ||||
| Laikkamaa Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pöyri Henrik | Vlasov Mikko-Pekka | 5 | - | 4 |
| Rajala Juuso | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
| Taponen Arttu | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ylimäki Olli | W.O. | 0 | - | 0 |
| Leppälä Eero | W.O. | 0 | - | 0 |
| Somero Sami | W.O. | 0 | - | 0 |
| Makkonen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
| Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
| Myllymäki Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lastunen Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Gustafsson Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kangas Tomi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ahonen Pasi | Karppanen Toni | 1 | - | 5 |
| Meghjee Kasim | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Laikkamaa Heikki | Pöyri Henrik | 5 | - | 3 |
| Rajala Juuso | Ristolainen Juha | 5 | - | 3 |
| Taponen Arttu | Ylimäki Olli | 4 | - | 5 |
| Leppälä Eero | Somero Sami | 3 | - | 5 |
| Makkonen Juha | Granat Nico | 2 | - | 5 |
| Myllymäki Niko | Lastunen Pekka | 5 | - | 4 |
| Gustafsson Jesse | Kangas Tomi | 3 | - | 5 |
| Karppanen Toni | Meghjee Kasim | 3 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Laikkamaa Heikki | Rajala Juuso | 5 | - | 2 |
| Ylimäki Olli | Somero Sami | 2 | - | 5 |
| Granat Nico | Myllymäki Niko | 0 | - | 5 |
| Kangas Tomi | Meghjee Kasim | 0 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Vlasov Mikko-Pekka | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ahonen Pasi | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Taponen Arttu | Vlasov Mikko-Pekka | 4 | - | 2 |
| Leppälä Eero | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pöyri Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
| Gustafsson Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Karppanen Toni | W.O. | 0 | - | 0 |
| Makkonen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lastunen Pekka | Ahonen Pasi | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Taponen Arttu | Leppälä Eero | 0 | - | 4 |
| Pöyri Henrik | Ristolainen Juha | 3 | - | 4 |
| Gustafsson Jesse | Karppanen Toni | 0 | - | 4 |
| Makkonen Juha | Ahonen Pasi | 4 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Granat Nico | Leppälä Eero | 4 | - | 1 |
| Kangas Tomi | Ristolainen Juha | 4 | - | 2 |
| Rajala Juuso | Karppanen Toni | 1 | - | 4 |
| Ylimäki Olli | Makkonen Juha | 3 | - | 4 |
8 CUP | ||||
| Laikkamaa Heikki | Kangas Tomi | 2 | - | 4 |
| Somero Sami | Karppanen Toni | 4 | - | 2 |
| Myllymäki Niko | Makkonen Juha | 2 | - | 4 |
| Meghjee Kasim | Granat Nico | 1 | - | 4 |
4 CUP | ||||
| Kangas Tomi | Somero Sami | 3 | - | 4 |
| Makkonen Juha | Granat Nico | 2 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Somero Sami | Granat Nico | 2 | - | 4 |
1. |
| Granat Nico |
2. |
| Somero Sami |
3. |
| Makkonen Juha |
| Kangas Tomi |
5. |
| Meghjee Kasim |
| Myllymäki Niko |
| Karppanen Toni |
| Laikkamaa Heikki |
9. |
| Ylimäki Olli |
| Rajala Juuso |
| Ristolainen Juha |
| Leppälä Eero |
13. |
| Ahonen Pasi |
| Gustafsson Jesse |
| Pöyri Henrik |
| Taponen Arttu |
17. |
| Lastunen Pekka |
| Vlasov Mikko-Pekka |
25. |