AVAUSKIERROS | ||||
Pöyri Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
Karppanen Toni | Kivioja Jarno | 5 | - | 3 |
Elmur Rabiah | W.O. | 0 | - | 0 |
Kangas Tomi | W.O. | 0 | - | 0 |
Nuolikoski Raine | W.O. | 0 | - | 0 |
Heinonen Jari | W.O. | 0 | - | 0 |
Taponen Arttu | W.O. | 0 | - | 0 |
Väätäinen Minna | W.O. | 0 | - | 0 |
Lahti Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
Ahonen Pasi | W.O. | 0 | - | 0 |
Nauha Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Paitula Martti | W.O. | 0 | - | 0 |
Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
Kätkä Pietu | Eskola Arto | 5 | - | 4 |
Vuori Lasse | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Pöyri Henrik | Karppanen Toni | 5 | - | 2 |
Elmur Rabiah | Kangas Tomi | 5 | - | 4 |
Nuolikoski Raine | Heinonen Jari | 4 | - | 5 |
Taponen Arttu | Väätäinen Minna | 5 | - | 3 |
Lahti Ville | Ahonen Pasi | 5 | - | 2 |
Nauha Janne | Paitula Martti | 5 | - | 3 |
Vuorela Jarno | Granat Nico | 5 | - | 2 |
Kätkä Pietu | Vuori Lasse | 3 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Pöyri Henrik | Elmur Rabiah | 2 | - | 5 |
Heinonen Jari | Taponen Arttu | 4 | - | 5 |
Lahti Ville | Nauha Janne | 5 | - | 4 |
Vuorela Jarno | Vuori Lasse | 5 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Kivioja Jarno | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Eskola Arto | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Nuolikoski Raine | Kivioja Jarno | 4 | - | 3 |
Väätäinen Minna | W.O. | 0 | - | 0 |
Karppanen Toni | W.O. | 0 | - | 0 |
Kangas Tomi | W.O. | 0 | - | 0 |
Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
Kätkä Pietu | W.O. | 0 | - | 0 |
Ahonen Pasi | W.O. | 0 | - | 0 |
Paitula Martti | Eskola Arto | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Nuolikoski Raine | Väätäinen Minna | 4 | - | 2 |
Karppanen Toni | Kangas Tomi | 2 | - | 4 |
Granat Nico | Kätkä Pietu | 3 | - | 4 |
Ahonen Pasi | Eskola Arto | 4 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Nauha Janne | Nuolikoski Raine | 0 | - | 4 |
Vuori Lasse | Kangas Tomi | 4 | - | 3 |
Pöyri Henrik | Kätkä Pietu | 2 | - | 4 |
Heinonen Jari | Ahonen Pasi | 1 | - | 4 |
8 CUP | ||||
Elmur Rabiah | Nuolikoski Raine | 3 | - | 4 |
Taponen Arttu | Vuori Lasse | 4 | - | 1 |
Lahti Ville | Ahonen Pasi | 0 | - | 4 |
Vuorela Jarno | Kätkä Pietu | 3 | - | 4 |
4 CUP | ||||
Nuolikoski Raine | Taponen Arttu | 1 | - | 4 |
Ahonen Pasi | Kätkä Pietu | 4 | - | 3 |
2 CUP | ||||
Taponen Arttu | Ahonen Pasi | 4 | - | 3 |
1. |
Taponen Arttu |
2. |
Ahonen Pasi |
3. |
Kätkä Pietu |
Nuolikoski Raine |
5. |
Vuorela Jarno |
Lahti Ville |
Vuori Lasse |
Elmur Rabiah |
9. |
Heinonen Jari |
Pöyri Henrik |
Kangas Tomi |
Nauha Janne |
13. |
Eskola Arto |
Granat Nico |
Karppanen Toni |
Väätäinen Minna |
17. |
Paitula Martti |
Kivioja Jarno |
25. |