AVAUSKIERROS | ||||
| Katajisto Veli-Matti | W.O. | 0 | - | 0 |
| Huttunen Jesse | Hänninen Juho | 5 | - | 4 |
| Virkki Jyri | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lastunen Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
| Taponen Arttu | Gustafsson Jesse | 1 | - | 5 |
| Vlasov Mikko-Pekka | Kangas Tomi | 5 | - | 2 |
| Lahti Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Katajisto Veli-Matti | Huttunen Jesse | 5 | - | 2 |
| Virkki Jyri | Lastunen Pekka | 5 | - | 4 |
| Granat Nico | Gustafsson Jesse | 2 | - | 5 |
| Vlasov Mikko-Pekka | Lahti Ville | 5 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Katajisto Veli-Matti | Virkki Jyri | 1 | - | 5 |
| Gustafsson Jesse | Vlasov Mikko-Pekka | 5 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Hänninen Juho | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Taponen Arttu | 0 | - | 0 |
| Kangas Tomi | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Granat Nico | Hänninen Juho | 4 | - | 2 |
| Lahti Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| Huttunen Jesse | Taponen Arttu | 4 | - | 2 |
| Lastunen Pekka | Kangas Tomi | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Granat Nico | Lahti Ville | 4 | - | 1 |
| Huttunen Jesse | Kangas Tomi | 4 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Katajisto Veli-Matti | Granat Nico | 2 | - | 4 |
| Vlasov Mikko-Pekka | Huttunen Jesse | 2 | - | 4 |
4 CUP | ||||
| Virkki Jyri | Granat Nico | 3 | - | 5 |
| Gustafsson Jesse | Huttunen Jesse | 2 | - | 5 |
2 CUP | ||||
| Granat Nico | Huttunen Jesse | 3 | - | 5 |
1. |
| Huttunen Jesse |
2. |
| Granat Nico |
3. |
| Gustafsson Jesse |
| Virkki Jyri |
5. |
| Vlasov Mikko-Pekka |
| Katajisto Veli-Matti |
7. |
| Kangas Tomi |
| Lahti Ville |
9. |
| Lastunen Pekka |
| Taponen Arttu |
| Hänninen Juho |
13. |