AVAUSKIERROS | ||||
| Kvick Toni | W.O. | 0 | - | 0 |
| Taponen Arttu | Ylimäki Olli | 5 | - | 1 |
| Pöyri Henrik | Lastunen Hannu | 5 | - | 4 |
| Lahti Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| Övermark Eevertti | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lastunen Pekka | Huttunen Jesse | 2 | - | 5 |
| Kangas Tomi | Välimäki Antti | 5 | - | 3 |
| Kätkä Pietu | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Kvick Toni | Taponen Arttu | 5 | - | 1 |
| Pöyri Henrik | Lahti Ville | 3 | - | 5 |
| Övermark Eevertti | Huttunen Jesse | 4 | - | 5 |
| Kangas Tomi | Kätkä Pietu | 5 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Kvick Toni | Lahti Ville | 1 | - | 5 |
| Huttunen Jesse | Kangas Tomi | 5 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Ylimäki Olli | 0 | - | 0 |
| Lastunen Hannu | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Lastunen Pekka | 0 | - | 0 |
| Välimäki Antti | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Övermark Eevertti | Ylimäki Olli | 4 | - | 2 |
| Kätkä Pietu | Lastunen Hannu | 4 | - | 3 |
| Taponen Arttu | Lastunen Pekka | 1 | - | 4 |
| Pöyri Henrik | Välimäki Antti | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Övermark Eevertti | Kätkä Pietu | 2 | - | 4 |
| Lastunen Pekka | Välimäki Antti | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Kvick Toni | Kätkä Pietu | 2 | - | 4 |
| Kangas Tomi | Välimäki Antti | 4 | - | 2 |
4 CUP | ||||
| Lahti Ville | Kangas Tomi | 1 | - | 5 |
| Huttunen Jesse | Kätkä Pietu | 5 | - | 2 |
2 CUP | ||||
| Kangas Tomi | Huttunen Jesse | 2 | - | 5 |
1. |
| Huttunen Jesse |
2. |
| Kangas Tomi |
3. |
| Kätkä Pietu |
| Lahti Ville |
5. |
| Välimäki Antti |
| Kvick Toni |
7. |
| Lastunen Pekka |
| Övermark Eevertti |
9. |
| Pöyri Henrik |
| Taponen Arttu |
| Lastunen Hannu |
| Ylimäki Olli |
13. |