AVAUSKIERROS | ||||
Keskinen Kauko | W.O. | 0 | - | 0 |
Virkki Jyri | Himanen Juhani | 4 | - | 6 |
Sainio Markus | W.O. | 1 | - | 0 |
Väätäinen Minna | W.O. | 3 | - | 0 |
Ylimäki Olli | W.O. | 1 | - | 0 |
Taponen Arttu | Lastunen Pekka | 6 | - | 3 |
Kivelä Jesse | Rantanen Jarmo | 6 | - | 5 |
AL-marayati Abbas | W.O. | 0 | - | 0 |
Haapasaari Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
Myllymäki Niko | Mäenpää Juho | 2 | - | 6 |
Järvinen Matti | Levänaho Tero | 4 | - | 6 |
Lahti Markku | W.O. | 0 | - | 0 |
Laikkamaa Heikki | W.O. | 1 | - | 0 |
Vimpari Ari | W.O. | 1 | - | 0 |
Luoma Anssi | Lahti Sami | 6 | - | 4 |
Honkaluoma Jukka | W.O. | 2 | - | 0 |
Övermark Eevertti | W.O. | 1 | - | 0 |
Jokela Kimmo | Saarinen Jani | 4 | - | 6 |
Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
Poussa Kalle | W.O. | 1 | - | 0 |
Laurila Markus | W.O. | 1 | - | 0 |
Vuorela Jarno | Huttunen Jesse | 2 | - | 6 |
Mäkelä Rami | Levänaho Sari | 6 | - | 3 |
Seppänen Miika | W.O. | 0 | - | 0 |
Talvio Kai | W.O. | 2 | - | 0 |
Haapaniemi Mikael | Saariaho Sami | 6 | - | 5 |
Hepo-oja Pentti | Moilanen Jyrki | 6 | - | 5 |
Ahonen Pasi | W.O. | 1 | - | 0 |
Rissanen Maarit | W.O. | 3 | - | 0 |
Virk Lavi | W.O. | 0 | - | 0 |
Karjalainen Jukka | Vlasov Mikko-Pekka | 6 | - | 4 |
Valkila Toni | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Keskinen Kauko | Himanen Juhani | 0 | - | 6 |
Sainio Markus | Väätäinen Minna | 6 | - | 4 |
Ylimäki Olli | Taponen Arttu | 6 | - | 4 |
Kivelä Jesse | AL-marayati Abbas | 6 | - | 3 |
Haapasaari Jarno | Mäenpää Juho | 3 | - | 6 |
Levänaho Tero | Lahti Markku | 6 | - | 5 |
Laikkamaa Heikki | Vimpari Ari | 4 | - | 6 |
Luoma Anssi | Honkaluoma Jukka | 6 | - | 4 |
Övermark Eevertti | Saarinen Jani | 6 | - | 4 |
Granat Nico | Poussa Kalle | 6 | - | 3 |
Laurila Markus | Huttunen Jesse | 2 | - | 6 |
Mäkelä Rami | Seppänen Miika | 6 | - | 4 |
Talvio Kai | Haapaniemi Mikael | 2 | - | 6 |
Hepo-oja Pentti | Ahonen Pasi | 6 | - | 3 |
Rissanen Maarit | Virk Lavi | 5 | - | 6 |
Karjalainen Jukka | Valkila Toni | 6 | - | 0 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Himanen Juhani | Sainio Markus | 6 | - | 2 |
Ylimäki Olli | Kivelä Jesse | 3 | - | 6 |
Mäenpää Juho | Levänaho Tero | 6 | - | 4 |
Vimpari Ari | Luoma Anssi | 5 | - | 6 |
Övermark Eevertti | Granat Nico | 6 | - | 1 |
Huttunen Jesse | Mäkelä Rami | 6 | - | 1 |
Haapaniemi Mikael | Hepo-oja Pentti | 6 | - | 5 |
Virk Lavi | Karjalainen Jukka | 3 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Virkki Jyri | 0 | - | 2 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Lastunen Pekka | 0 | - | 2 |
Rantanen Jarmo | W.O. | 1 | - | 0 |
W.O. | Myllymäki Niko | 0 | - | 0 |
Järvinen Matti | W.O. | 2 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Lahti Sami | W.O. | 2 | - | 0 |
W.O. | Jokela Kimmo | 0 | - | 1 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Vuorela Jarno | 0 | - | 1 |
Levänaho Sari | W.O. | 2 | - | 0 |
W.O. | Saariaho Sami | 0 | - | 0 |
Moilanen Jyrki | W.O. | 1 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Vlasov Mikko-Pekka | W.O. | 1 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Taponen Arttu | Virkki Jyri | 2 | - | 6 |
AL-marayati Abbas | W.O. | 0 | - | 0 |
Keskinen Kauko | Lastunen Pekka | 6 | - | 3 |
Väätäinen Minna | Rantanen Jarmo | 3 | - | 6 |
Laikkamaa Heikki | Myllymäki Niko | 3 | - | 6 |
Honkaluoma Jukka | Järvinen Matti | 4 | - | 6 |
Haapasaari Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
Lahti Markku | Lahti Sami | 6 | - | 3 |
Laurila Markus | Jokela Kimmo | 5 | - | 6 |
Seppänen Miika | W.O. | 0 | - | 0 |
Saarinen Jani | Vuorela Jarno | 5 | - | 6 |
Poussa Kalle | Levänaho Sari | 2 | - | 6 |
Rissanen Maarit | Saariaho Sami | 4 | - | 6 |
Valkila Toni | Moilanen Jyrki | 6 | - | 3 |
Talvio Kai | W.O. | 2 | - | 0 |
Ahonen Pasi | Vlasov Mikko-Pekka | 4 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Virkki Jyri | AL-marayati Abbas | 5 | - | 6 |
Keskinen Kauko | Rantanen Jarmo | 6 | - | 5 |
Myllymäki Niko | Järvinen Matti | 3 | - | 6 |
Haapasaari Jarno | Lahti Markku | 6 | - | 4 |
Jokela Kimmo | Seppänen Miika | 6 | - | 4 |
Vuorela Jarno | Levänaho Sari | 2 | - | 6 |
Saariaho Sami | Valkila Toni | 4 | - | 6 |
Talvio Kai | Vlasov Mikko-Pekka | 2 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Levänaho Tero | AL-marayati Abbas | 3 | - | 6 |
Vimpari Ari | Keskinen Kauko | 4 | - | 6 |
Sainio Markus | Järvinen Matti | 1 | - | 6 |
Ylimäki Olli | Haapasaari Jarno | 5 | - | 6 |
Hepo-oja Pentti | Jokela Kimmo | 4 | - | 6 |
Virk Lavi | Levänaho Sari | 6 | - | 2 |
Granat Nico | Valkila Toni | 6 | - | 2 |
Mäkelä Rami | Vlasov Mikko-Pekka | 6 | - | 5 |
16 CUP | ||||
Himanen Juhani | Haapasaari Jarno | 6 | - | 2 |
Kivelä Jesse | Jokela Kimmo | 6 | - | 1 |
Mäenpää Juho | AL-marayati Abbas | 1 | - | 6 |
Luoma Anssi | Granat Nico | 5 | - | 6 |
Övermark Eevertti | Järvinen Matti | 6 | - | 4 |
Huttunen Jesse | Virk Lavi | 6 | - | 3 |
Haapaniemi Mikael | Mäkelä Rami | 6 | - | 5 |
Karjalainen Jukka | Keskinen Kauko | 2 | - | 6 |
8 CUP | ||||
Himanen Juhani | Kivelä Jesse | 3 | - | 6 |
AL-marayati Abbas | Granat Nico | 3 | - | 6 |
Övermark Eevertti | Huttunen Jesse | 4 | - | 6 |
Haapaniemi Mikael | Keskinen Kauko | 3 | - | 6 |
4 CUP | ||||
Kivelä Jesse | Granat Nico | 6 | - | 5 |
Huttunen Jesse | Keskinen Kauko | 6 | - | 5 |
2 CUP | ||||
Kivelä Jesse | Huttunen Jesse | 4 | - | 6 |
1. |
Huttunen Jesse |
2. |
Kivelä Jesse |
3. |
Keskinen Kauko |
Granat Nico |
5. |
Haapaniemi Mikael |
Övermark Eevertti |
AL-marayati Abbas |
Himanen Juhani |
9. |
Karjalainen Jukka |
Mäkelä Rami |
Virk Lavi |
Järvinen Matti |
Luoma Anssi |
Mäenpää Juho |
Jokela Kimmo |
Haapasaari Jarno |
17. |
Vlasov Mikko-Pekka |
Valkila Toni |
Levänaho Sari |
Hepo-oja Pentti |
Ylimäki Olli |
Sainio Markus |
Vimpari Ari |
Levänaho Tero |
25. |
Talvio Kai |
Saariaho Sami |
Vuorela Jarno |
Seppänen Miika |
Lahti Markku |
Myllymäki Niko |
Rantanen Jarmo |
Virkki Jyri |
33. |
Ahonen Pasi |
Moilanen Jyrki |
Rissanen Maarit |
Poussa Kalle |
Saarinen Jani |
Laurila Markus |
Lahti Sami |
Honkaluoma Jukka |
Laikkamaa Heikki |
Väätäinen Minna |
Lastunen Pekka |
Taponen Arttu |
49. |