AVAUSKIERROS | ||||
| Mela Mauri | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vimpari Ari | Tuominen Tuukka | 1 | - | 3 |
| Hirvonen Ari | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hirvonen Rauli | W.O. | 0 | - | 0 |
| Järvinen Matti | W.O. | 0 | - | 0 |
| Siekkeli Jussi | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lindroos Jan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Seppälä Joni | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pynnönen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pöyry Joni | Koivula Jarmo | 1 | - | 3 |
| Lastunen Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Virtanen Vesa | W.O. | 0 | - | 0 |
| Aaltonen Mika | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pakkanen Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
| Onjukka Juha | Ylimäki Olli | 3 | - | 0 |
| Talvio Kai | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Mela Mauri | Tuominen Tuukka | 3 | - | 2 |
| Hirvonen Ari | Hirvonen Rauli | 3 | - | 1 |
| Järvinen Matti | Siekkeli Jussi | 2 | - | 3 |
| Lindroos Jan | Seppälä Joni | 0 | - | 3 |
| Pynnönen Ville | Koivula Jarmo | 3 | - | 2 |
| Lastunen Pekka | Virtanen Vesa | 2 | - | 3 |
| Aaltonen Mika | Pakkanen Heikki | 2 | - | 3 |
| Onjukka Juha | Talvio Kai | 3 | - | 0 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Mela Mauri | Hirvonen Ari | 0 | - | 3 |
| Siekkeli Jussi | Seppälä Joni | 2 | - | 3 |
| Pynnönen Ville | Virtanen Vesa | 3 | - | 2 |
| Pakkanen Heikki | Onjukka Juha | 2 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Vimpari Ari | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Pöyry Joni | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ylimäki Olli | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Järvinen Matti | Vimpari Ari | 3 | - | 2 |
| Lindroos Jan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Tuominen Tuukka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hirvonen Rauli | W.O. | 0 | - | 0 |
| Aaltonen Mika | Pöyry Joni | 3 | - | 0 |
| Talvio Kai | W.O. | 0 | - | 0 |
| Koivula Jarmo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lastunen Pekka | Ylimäki Olli | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Järvinen Matti | Lindroos Jan | 1 | - | 3 |
| Tuominen Tuukka | Hirvonen Rauli | 0 | - | 3 |
| Aaltonen Mika | Talvio Kai | 1 | - | 3 |
| Koivula Jarmo | Ylimäki Olli | 2 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Virtanen Vesa | Lindroos Jan | 0 | - | 3 |
| Pakkanen Heikki | Hirvonen Rauli | 3 | - | 1 |
| Mela Mauri | Talvio Kai | 3 | - | 2 |
| Siekkeli Jussi | Ylimäki Olli | 0 | - | 3 |
8 CUP | ||||
| Hirvonen Ari | Pakkanen Heikki | 1 | - | 3 |
| Seppälä Joni | Mela Mauri | 2 | - | 3 |
| Pynnönen Ville | Ylimäki Olli | 1 | - | 3 |
| Onjukka Juha | Lindroos Jan | 3 | - | 0 |
4 CUP | ||||
| Pakkanen Heikki | Mela Mauri | 2 | - | 3 |
| Ylimäki Olli | Onjukka Juha | 3 | - | 2 |
2 CUP | ||||
| Mela Mauri | Ylimäki Olli | 3 | - | 1 |
1. |
| Mela Mauri |
2. |
| Ylimäki Olli |
3. |
| Onjukka Juha |
| Pakkanen Heikki |
5. |
| Lindroos Jan |
| Pynnönen Ville |
| Seppälä Joni |
| Hirvonen Ari |
9. |
| Siekkeli Jussi |
| Talvio Kai |
| Hirvonen Rauli |
| Virtanen Vesa |
13. |
| Koivula Jarmo |
| Aaltonen Mika |
| Tuominen Tuukka |
| Järvinen Matti |
17. |
| Lastunen Pekka |
| Pöyry Joni |
| Vimpari Ari |
25. |