AVAUSKIERROS | ||||
Lindroos Jan | W.O. | 1 | - | 0 |
Pakkanen Heikki | Karppanen Toni | 5 | - | 3 |
Makkonen Juha | W.O. | 1 | - | 0 |
Ketola Juha-Pekka | W.O. | 1 | - | 0 |
Vlasov Mikko-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
Virtanen Veka | Pääkkönen Lasse | 5 | - | 3 |
Lastunen Pekka | Nuutio Tero | 5 | - | 1 |
Lahti Ville | W.O. | 1 | - | 0 |
Laine Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
Herukka Marko | Heikkilä Ilari | 5 | - | 4 |
Stenfors Mikael | Laikkamaa Heikki | 5 | - | 1 |
Halme Olli | W.O. | 2 | - | 0 |
Tuominen Tuukka | W.O. | 2 | - | 0 |
Kangas Tomi | W.O. | 0 | - | 0 |
Myllymäki Niko | Pöyri Henrik | 5 | - | 4 |
Huttunen Jesse | W.O. | -1 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Lindroos Jan | Pakkanen Heikki | 1 | - | 5 |
Makkonen Juha | Ketola Juha-Pekka | 5 | - | 4 |
Vlasov Mikko-Pekka | Virtanen Veka | 5 | - | 2 |
Lastunen Pekka | Lahti Ville | 4 | - | 5 |
Laine Ville | Herukka Marko | 5 | - | 1 |
Stenfors Mikael | Halme Olli | 5 | - | 4 |
Tuominen Tuukka | Kangas Tomi | 4 | - | 5 |
Myllymäki Niko | Huttunen Jesse | 5 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Karppanen Toni | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Pääkkönen Lasse | 0 | - | 1 |
Nuutio Tero | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Heikkilä Ilari | 0 | - | 0 |
Laikkamaa Heikki | W.O. | 1 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Pöyri Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Virtanen Veka | Karppanen Toni | 2 | - | 4 |
Lastunen Pekka | W.O. | 4 | - | 0 |
Lindroos Jan | Pääkkönen Lasse | 4 | - | 3 |
Ketola Juha-Pekka | Nuutio Tero | 1 | - | 4 |
Tuominen Tuukka | Heikkilä Ilari | 1 | - | 4 |
Huttunen Jesse | Laikkamaa Heikki | 4 | - | 1 |
Herukka Marko | W.O. | 4 | - | 0 |
Halme Olli | Pöyri Henrik | 4 | - | 3 |
16 CUP | ||||
Pakkanen Heikki | Lastunen Pekka | 5 | - | 4 |
Makkonen Juha | Heikkilä Ilari | 5 | - | 2 |
Vlasov Mikko-Pekka | Huttunen Jesse | 0 | - | 5 |
Lahti Ville | Halme Olli | 4 | - | 5 |
Laine Ville | Karppanen Toni | 1 | - | 5 |
Stenfors Mikael | Nuutio Tero | 2 | - | 5 |
Kangas Tomi | Herukka Marko | 5 | - | 2 |
Myllymäki Niko | Lindroos Jan | 5 | - | 3 |
8 CUP | ||||
Pakkanen Heikki | Makkonen Juha | 1 | - | 5 |
Huttunen Jesse | Halme Olli | 5 | - | 3 |
Karppanen Toni | Nuutio Tero | 5 | - | 4 |
Kangas Tomi | Myllymäki Niko | 5 | - | 3 |
4 CUP | ||||
Makkonen Juha | Huttunen Jesse | 2 | - | 4 |
Karppanen Toni | Kangas Tomi | 0 | - | 4 |
2 CUP | ||||
Huttunen Jesse | Kangas Tomi | 4 | - | 3 |
1. |
Huttunen Jesse |
2. |
Kangas Tomi |
3. |
Karppanen Toni |
Makkonen Juha |
5. |
Myllymäki Niko |
Nuutio Tero |
Halme Olli |
Pakkanen Heikki |
9. |
Lindroos Jan |
Herukka Marko |
Stenfors Mikael |
Laine Ville |
Lahti Ville |
Vlasov Mikko-Pekka |
Heikkilä Ilari |
Lastunen Pekka |
17. |
Pöyri Henrik |
W.O. |
Laikkamaa Heikki |
Tuominen Tuukka |
Ketola Juha-Pekka |
Pääkkönen Lasse |
W.O. |
Virtanen Veka |
25. |