AVAUSKIERROS | ||||
Nauha Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Taponen Arttu | Lindroos Jan | 4 | - | 3 |
Lahti Ville | Virtanen Veka | 4 | - | 3 |
Pääkkönen Lasse | Haikara Roni | 4 | - | 2 |
Tuominen Tuukka | Laukkanen Aku | 3 | - | 4 |
Lastunen Pekka | Pihkala Vesa | 4 | - | 3 |
Järvinen Matti | Pietarinen Teuvo | 4 | - | 1 |
Johansson Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Nauha Janne | Taponen Arttu | 1 | - | 4 |
Lahti Ville | Pääkkönen Lasse | 4 | - | 2 |
Laukkanen Aku | Lastunen Pekka | 2 | - | 4 |
Järvinen Matti | Johansson Ville | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Lindroos Jan | 0 | - | 0 |
Virtanen Veka | Haikara Roni | 2 | - | 3 |
Tuominen Tuukka | Pihkala Vesa | 1 | - | 3 |
Pietarinen Teuvo | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Laukkanen Aku | Lindroos Jan | 3 | - | 0 |
Järvinen Matti | Haikara Roni | 3 | - | 1 |
Nauha Janne | Pihkala Vesa | 3 | - | 2 |
Pääkkönen Lasse | Pietarinen Teuvo | 2 | - | 3 |
8 CUP | ||||
Taponen Arttu | Laukkanen Aku | 4 | - | 0 |
Lahti Ville | Järvinen Matti | 4 | - | 2 |
Lastunen Pekka | Nauha Janne | 4 | - | 1 |
Johansson Ville | Pietarinen Teuvo | 4 | - | 1 |
4 CUP | ||||
Taponen Arttu | Lahti Ville | 2 | - | 4 |
Lastunen Pekka | Johansson Ville | 2 | - | 4 |
2 CUP | ||||
Lahti Ville | Johansson Ville | 4 | - | 1 |
1. |
Lahti Ville |
2. |
Johansson Ville |
3. |
Lastunen Pekka |
Taponen Arttu |
5. |
Pietarinen Teuvo |
Nauha Janne |
Järvinen Matti |
Laukkanen Aku |
9. |
Pääkkönen Lasse |
Pihkala Vesa |
Haikara Roni |
Lindroos Jan |
13. |
Tuominen Tuukka |
Virtanen Veka |