AVAUSKIERROS | ||||
| Loppela Kimmo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Elmur Rabiah | Lahti Ville | 4 | - | 1 |
| Tyyskä Lauri | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pääkkönen Lasse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Haverinen Aki | W.O. | 0 | - | 0 |
| Tuominen Tuukka | Taponen Arttu | 4 | - | 3 |
| Vlasov Mikko-Pekka | Kuitti Niko | 4 | - | 0 |
| Lastunen Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Loppela Kimmo | Elmur Rabiah | 2 | - | 4 |
| Tyyskä Lauri | Pääkkönen Lasse | 3 | - | 4 |
| Haverinen Aki | Tuominen Tuukka | 4 | - | 0 |
| Vlasov Mikko-Pekka | Lastunen Pekka | 2 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Elmur Rabiah | Pääkkönen Lasse | 4 | - | 2 |
| Haverinen Aki | Lastunen Pekka | 4 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Lahti Ville | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Taponen Arttu | 0 | - | 0 |
| Kuitti Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Tuominen Tuukka | Lahti Ville | 0 | - | 4 |
| Vlasov Mikko-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Loppela Kimmo | Taponen Arttu | 4 | - | 3 |
| Tyyskä Lauri | Kuitti Niko | 4 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Lahti Ville | Vlasov Mikko-Pekka | 1 | - | 4 |
| Loppela Kimmo | Tyyskä Lauri | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Pääkkönen Lasse | Vlasov Mikko-Pekka | 1 | - | 4 |
| Lastunen Pekka | Tyyskä Lauri | 2 | - | 4 |
4 CUP | ||||
| Elmur Rabiah | Tyyskä Lauri | 0 | - | 4 |
| Haverinen Aki | Vlasov Mikko-Pekka | 0 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Tyyskä Lauri | Vlasov Mikko-Pekka | 4 | - | 0 |
1. |
| Tyyskä Lauri |
2. |
| Vlasov Mikko-Pekka |
3. |
| Haverinen Aki |
| Elmur Rabiah |
5. |
| Lastunen Pekka |
| Pääkkönen Lasse |
7. |
| Loppela Kimmo |
| Lahti Ville |
9. |
| Kuitti Niko |
| Taponen Arttu |
| Tuominen Tuukka |
13. |