AVAUSKIERROS | ||||
Hirvonen Ari | W.O. | 0 | - | 0 |
Tuominen Tuukka | Korhonen Niko | 0 | - | 3 |
Seppälä Joni | Taponen Arttu | 3 | - | 2 |
Järvinen Matti | W.O. | 0 | - | 0 |
Rissanen Maarit | W.O. | 0 | - | 0 |
Korhonen Jussi | Elmur Rabiah | 1 | - | 3 |
Ylimäki Olli | Koivula Jarmo | 1 | - | 3 |
Lastunen Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
Muhebullah Abai | W.O. | 0 | - | 0 |
Talvio Kai | Virtanen Veka | 3 | - | 0 |
Mirzaei Ami | Vimpari Ari | 2 | - | 3 |
Selin Carita | W.O. | 0 | - | 0 |
Virkki Jyri | W.O. | 0 | - | 0 |
Jurgens Peter | Pakkanen Heikki | 3 | - | 1 |
Lahti Ville | Vlasov Mikko-Pekka | 3 | - | 1 |
Kuitti Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Hirvonen Ari | Korhonen Niko | 2 | - | 3 |
Seppälä Joni | Järvinen Matti | 3 | - | 1 |
Rissanen Maarit | Elmur Rabiah | 1 | - | 3 |
Koivula Jarmo | Lastunen Pekka | 0 | - | 3 |
Muhebullah Abai | Talvio Kai | 3 | - | 2 |
Vimpari Ari | Selin Carita | 3 | - | 1 |
Virkki Jyri | Jurgens Peter | 0 | - | 3 |
Lahti Ville | Kuitti Niko | 1 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Korhonen Niko | Seppälä Joni | 3 | - | 2 |
Elmur Rabiah | Lastunen Pekka | 1 | - | 3 |
Muhebullah Abai | Vimpari Ari | 3 | - | 1 |
Jurgens Peter | Kuitti Niko | 3 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Tuominen Tuukka | 0 | - | 0 |
Taponen Arttu | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Korhonen Jussi | 0 | - | 0 |
Ylimäki Olli | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Virtanen Veka | 0 | - | 0 |
Mirzaei Ami | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Pakkanen Heikki | 0 | - | 0 |
Vlasov Mikko-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Rissanen Maarit | Tuominen Tuukka | 3 | - | 1 |
Koivula Jarmo | Taponen Arttu | 1 | - | 3 |
Hirvonen Ari | Korhonen Jussi | 2 | - | 3 |
Järvinen Matti | Ylimäki Olli | 3 | - | 2 |
Virkki Jyri | Virtanen Veka | 3 | - | 0 |
Lahti Ville | Mirzaei Ami | 3 | - | 0 |
Talvio Kai | Pakkanen Heikki | 0 | - | 3 |
Selin Carita | Vlasov Mikko-Pekka | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Rissanen Maarit | Taponen Arttu | 0 | - | 3 |
Korhonen Jussi | Järvinen Matti | 1 | - | 3 |
Virkki Jyri | Lahti Ville | 2 | - | 3 |
Pakkanen Heikki | Vlasov Mikko-Pekka | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Vimpari Ari | Taponen Arttu | 3 | - | 2 |
Kuitti Niko | Järvinen Matti | 3 | - | 2 |
Seppälä Joni | Lahti Ville | 3 | - | 1 |
Elmur Rabiah | Vlasov Mikko-Pekka | 2 | - | 3 |
8 CUP | ||||
Korhonen Niko | Kuitti Niko | 3 | - | 2 |
Lastunen Pekka | Seppälä Joni | 2 | - | 3 |
Muhebullah Abai | Vlasov Mikko-Pekka | 1 | - | 3 |
Jurgens Peter | Vimpari Ari | 2 | - | 3 |
4 CUP | ||||
Korhonen Niko | Seppälä Joni | 3 | - | 1 |
Vlasov Mikko-Pekka | Vimpari Ari | 3 | - | 1 |
2 CUP | ||||
Korhonen Niko | Vlasov Mikko-Pekka | 0 | - | 3 |
1. |
Vlasov Mikko-Pekka |
2. |
Korhonen Niko |
3. |
Vimpari Ari |
Seppälä Joni |
5. |
Jurgens Peter |
Muhebullah Abai |
Lastunen Pekka |
Kuitti Niko |
9. |
Elmur Rabiah |
Lahti Ville |
Järvinen Matti |
Taponen Arttu |
13. |
Pakkanen Heikki |
Virkki Jyri |
Korhonen Jussi |
Rissanen Maarit |
17. |
Selin Carita |
Talvio Kai |
Mirzaei Ami |
Virtanen Veka |
Ylimäki Olli |
Hirvonen Ari |
Koivula Jarmo |
Tuominen Tuukka |
25. |