AVAUSKIERROS | ||||
| Gustafsson Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nauha Janne | Muhebullah Abai | 5 | - | 6 |
| Hänninen Juho | Koivunen Ari | 4 | - | 6 |
| Mäntyniemi Mika | Jutila Jani | 5 | - | 6 |
| Haapasaari Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kivelä Jesse | Karjalainen Jukka | 6 | - | 3 |
| Himanen Juhani | Mattila Samuli | 6 | - | 0 |
| Virkki Jyri | W.O. | 0 | - | 0 |
| Haapaniemi Mikael | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pihkala Vesa | Saariaho Sami | 1 | - | 6 |
| Huttunen Jesse | Keskinen Kauko | 6 | - | 3 |
| Saarinen Jani | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nikula Lari | Granat Nico | 3 | - | 6 |
| Mäenpää Juho | Vuorela Jarno | 6 | - | 4 |
| Keskinen Tomi | Laakso Pauli | 0 | - | 6 |
| Luoma Anssi | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Gustafsson Jesse | Muhebullah Abai | 6 | - | 0 |
| Koivunen Ari | Jutila Jani | 6 | - | 4 |
| Haapasaari Jarno | Kivelä Jesse | 2 | - | 6 |
| Himanen Juhani | Virkki Jyri | 6 | - | 3 |
| Haapaniemi Mikael | Saariaho Sami | 6 | - | 1 |
| Huttunen Jesse | Saarinen Jani | 6 | - | 0 |
| Granat Nico | Mäenpää Juho | 6 | - | 2 |
| Laakso Pauli | Luoma Anssi | 6 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Gustafsson Jesse | Koivunen Ari | 6 | - | 4 |
| Kivelä Jesse | Himanen Juhani | 6 | - | 0 |
| Haapaniemi Mikael | Huttunen Jesse | 0 | - | 6 |
| Granat Nico | Laakso Pauli | 6 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Nauha Janne | 0 | - | 0 |
| Hänninen Juho | Mäntyniemi Mika | 6 | - | 0 |
| W.O. | Karjalainen Jukka | 0 | - | 0 |
| Mattila Samuli | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Pihkala Vesa | 0 | - | 0 |
| Keskinen Kauko | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nikula Lari | Vuorela Jarno | 1 | - | 6 |
| Keskinen Tomi | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Haapasaari Jarno | Nauha Janne | 6 | - | 5 |
| Virkki Jyri | Hänninen Juho | 2 | - | 6 |
| Muhebullah Abai | Karjalainen Jukka | 6 | - | 5 |
| Jutila Jani | Mattila Samuli | 3 | - | 6 |
| Mäenpää Juho | Pihkala Vesa | 6 | - | 5 |
| Luoma Anssi | Keskinen Kauko | 1 | - | 6 |
| Saariaho Sami | Vuorela Jarno | 1 | - | 6 |
| Saarinen Jani | Keskinen Tomi | 6 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Haapasaari Jarno | Hänninen Juho | 1 | - | 6 |
| Muhebullah Abai | Mattila Samuli | 6 | - | 3 |
| Mäenpää Juho | Keskinen Kauko | 4 | - | 6 |
| Vuorela Jarno | Saarinen Jani | 6 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Haapaniemi Mikael | Hänninen Juho | 6 | - | 3 |
| Laakso Pauli | Muhebullah Abai | 6 | - | 1 |
| Koivunen Ari | Keskinen Kauko | 3 | - | 6 |
| Himanen Juhani | Vuorela Jarno | 6 | - | 2 |
8 CUP | ||||
| Gustafsson Jesse | Laakso Pauli | 6 | - | 5 |
| Kivelä Jesse | Haapaniemi Mikael | 6 | - | 2 |
| Huttunen Jesse | Keskinen Kauko | 6 | - | 4 |
| Granat Nico | Himanen Juhani | 6 | - | 3 |
4 CUP | ||||
| Gustafsson Jesse | Kivelä Jesse | 6 | - | 3 |
| Huttunen Jesse | Granat Nico | 2 | - | 6 |
2 CUP | ||||
| Gustafsson Jesse | Granat Nico | 5 | - | 6 |
1. |
| Granat Nico |
2. |
| Gustafsson Jesse |
3. |
| Huttunen Jesse |
| Kivelä Jesse |
5. |
| Himanen Juhani |
| Keskinen Kauko |
| Haapaniemi Mikael |
| Laakso Pauli |
9. |
| Vuorela Jarno |
| Koivunen Ari |
| Muhebullah Abai |
| Hänninen Juho |
13. |
| Saarinen Jani |
| Mäenpää Juho |
| Mattila Samuli |
| Haapasaari Jarno |
17. |
| Keskinen Tomi |
| Saariaho Sami |
| Luoma Anssi |
| Pihkala Vesa |
| Jutila Jani |
| Karjalainen Jukka |
| Virkki Jyri |
| Nauha Janne |
25. |
| Nikula Lari |
| Mäntyniemi Mika |