AVAUSKIERROS | ||||
Neijonen Asko | W.O. | 0 | - | 0 |
Ruokonen Sari | Muhebullah Abai | 0 | - | 3 |
Pakkanen Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
Laikkamaa Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
Koivula Jarmo | W.O. | 0 | - | 0 |
Pietarinen Teuvo | W.O. | 0 | - | 0 |
Lastunen Pekka | Vuorela Jarno | 3 | - | 0 |
Rissanen Maarit | W.O. | 0 | - | 0 |
Järvinen Matti | W.O. | 0 | - | 0 |
Haikara Roni | Haverinen Aki | 3 | - | 2 |
Vlasov Miksu | W.O. | 0 | - | 0 |
Kivioja Olli | W.O. | 0 | - | 0 |
Vimpari Ari | W.O. | 0 | - | 0 |
Voutilainen Teemu | W.O. | 0 | - | 0 |
Lahti Ville | Naumanen Kari | 3 | - | 1 |
Mäkiranta Ari | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Neijonen Asko | Muhebullah Abai | 1 | - | 3 |
Pakkanen Heikki | Laikkamaa Heikki | 3 | - | 0 |
Koivula Jarmo | Pietarinen Teuvo | 1 | - | 3 |
Lastunen Pekka | Rissanen Maarit | 2 | - | 3 |
Järvinen Matti | Haikara Roni | 2 | - | 3 |
Vlasov Miksu | Kivioja Olli | 3 | - | 1 |
Vimpari Ari | Voutilainen Teemu | 1 | - | 3 |
Lahti Ville | Mäkiranta Ari | 3 | - | 2 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Muhebullah Abai | Pakkanen Heikki | 3 | - | 1 |
Pietarinen Teuvo | Rissanen Maarit | 3 | - | 0 |
Haikara Roni | Vlasov Miksu | 3 | - | 1 |
Voutilainen Teemu | Lahti Ville | 1 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Ruokonen Sari | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Haverinen Aki | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Naumanen Kari | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Koivula Jarmo | Ruokonen Sari | 3 | - | 1 |
Lastunen Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
Neijonen Asko | W.O. | 0 | - | 0 |
Laikkamaa Heikki | Vuorela Jarno | 1 | - | 3 |
Vimpari Ari | Haverinen Aki | 3 | - | 2 |
Mäkiranta Ari | W.O. | 0 | - | 0 |
Järvinen Matti | W.O. | 0 | - | 0 |
Kivioja Olli | Naumanen Kari | 2 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Koivula Jarmo | Lastunen Pekka | 1 | - | 3 |
Neijonen Asko | Vuorela Jarno | 0 | - | 3 |
Vimpari Ari | Mäkiranta Ari | 0 | - | 3 |
Järvinen Matti | Naumanen Kari | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Vlasov Miksu | Lastunen Pekka | 2 | - | 3 |
Voutilainen Teemu | Vuorela Jarno | 1 | - | 3 |
Pakkanen Heikki | Mäkiranta Ari | 3 | - | 1 |
Rissanen Maarit | Naumanen Kari | 2 | - | 3 |
8 CUP | ||||
Muhebullah Abai | Lastunen Pekka | 3 | - | 1 |
Pietarinen Teuvo | Pakkanen Heikki | 1 | - | 3 |
Haikara Roni | Vuorela Jarno | 0 | - | 3 |
Lahti Ville | Naumanen Kari | 2 | - | 3 |
4 CUP | ||||
Muhebullah Abai | Pakkanen Heikki | 2 | - | 3 |
Vuorela Jarno | Naumanen Kari | 2 | - | 3 |
2 CUP | ||||
Pakkanen Heikki | Naumanen Kari | 2 | - | 3 |
1. |
Naumanen Kari |
2. |
Pakkanen Heikki |
3. |
Vuorela Jarno |
Muhebullah Abai |
5. |
Lahti Ville |
Haikara Roni |
Pietarinen Teuvo |
Lastunen Pekka |
9. |
Rissanen Maarit |
Mäkiranta Ari |
Voutilainen Teemu |
Vlasov Miksu |
13. |
Järvinen Matti |
Vimpari Ari |
Neijonen Asko |
Koivula Jarmo |
17. |
Kivioja Olli |
Haverinen Aki |
Laikkamaa Heikki |
Ruokonen Sari |
25. |