AVAUSKIERROS | ||||
Vuorela Jarno | W.O. | 2 | - | 0 |
Lastunen Pekka | Koivula Lauri | 3 | - | 5 |
Tuominen Eero | W.O. | 1 | - | 0 |
Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
Kätkä Pietu | W.O. | 1 | - | 0 |
Nuutio Tero | W.O. | 1 | - | 0 |
Mattila Samuli | W.O. | 1 | - | 0 |
Karppanen Toni | W.O. | 0 | - | 0 |
Vimpari Ari | W.O. | 2 | - | 0 |
Kukkaisniemi Petri | W.O. | 0 | - | 0 |
Laikkamaa Heikki | W.O. | 2 | - | 0 |
Vuori Lasse | W.O. | 1 | - | 0 |
Eskola Arto | W.O. | 1 | - | 0 |
Gustafsson Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Pääkkönen Lasse | W.O. | 2 | - | 0 |
Myllymäki Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Vuorela Jarno | Koivula Lauri | 5 | - | 1 |
Tuominen Eero | Granat Nico | 3 | - | 5 |
Kätkä Pietu | Nuutio Tero | 2 | - | 5 |
Mattila Samuli | Karppanen Toni | 3 | - | 5 |
Vimpari Ari | Kukkaisniemi Petri | 5 | - | 1 |
Laikkamaa Heikki | Vuori Lasse | 5 | - | 1 |
Eskola Arto | Gustafsson Jesse | 2 | - | 5 |
Pääkkönen Lasse | Myllymäki Niko | 2 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Vuorela Jarno | Granat Nico | 4 | - | 5 |
Nuutio Tero | Karppanen Toni | 5 | - | 3 |
Vimpari Ari | Laikkamaa Heikki | 2 | - | 5 |
Gustafsson Jesse | Myllymäki Niko | 5 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Lastunen Pekka | 0 | - | 2 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Kätkä Pietu | Lastunen Pekka | 2 | - | 5 |
Mattila Samuli | W.O. | 1 | - | 0 |
Koivula Lauri | W.O. | 1 | - | 0 |
Tuominen Eero | W.O. | 1 | - | 0 |
Eskola Arto | W.O. | 1 | - | 0 |
Pääkkönen Lasse | W.O. | 2 | - | 0 |
Kukkaisniemi Petri | W.O. | 0 | - | 0 |
Vuori Lasse | W.O. | 1 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Lastunen Pekka | Mattila Samuli | 2 | - | 5 |
Koivula Lauri | Tuominen Eero | 5 | - | 4 |
Eskola Arto | Pääkkönen Lasse | 4 | - | 5 |
Kukkaisniemi Petri | Vuori Lasse | 3 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Vimpari Ari | Mattila Samuli | 2 | - | 5 |
Myllymäki Niko | Koivula Lauri | 5 | - | 1 |
Vuorela Jarno | Pääkkönen Lasse | 5 | - | 3 |
Karppanen Toni | Vuori Lasse | 2 | - | 5 |
8 CUP | ||||
Granat Nico | Myllymäki Niko | 5 | - | 3 |
Nuutio Tero | Mattila Samuli | 4 | - | 5 |
Laikkamaa Heikki | Vuori Lasse | 2 | - | 5 |
Gustafsson Jesse | Vuorela Jarno | 5 | - | 4 |
4 CUP | ||||
Granat Nico | Mattila Samuli | 5 | - | 3 |
Vuori Lasse | Gustafsson Jesse | 3 | - | 5 |
2 CUP | ||||
Granat Nico | Gustafsson Jesse | 2 | - | 5 |
1. |
Gustafsson Jesse |
2. |
Granat Nico |
3. |
Vuori Lasse |
Mattila Samuli |
5. |
Vuorela Jarno |
Laikkamaa Heikki |
Nuutio Tero |
Myllymäki Niko |
9. |
Karppanen Toni |
Pääkkönen Lasse |
Koivula Lauri |
Vimpari Ari |
13. |
Kukkaisniemi Petri |
Eskola Arto |
Tuominen Eero |
Lastunen Pekka |
17. |
Kätkä Pietu |
25. |