AVAUSKIERROS | ||||
| Nuolikoski Raine | W.O. | 2 | - | 0 |
| Reini Valtteri | Visakoivu Riku | 3 | - | 4 |
| Leija Jr | Lintula Ville | 3 | - | 3 |
| Jokinen Sami | Saxen Veli-Pekka | 0 | - | 4 |
| Kiviniemi Konsta | W.O. | 2 | - | 0 |
| Palmunen Lauri | Rantala Eerik | 3 | - | 3 |
| Nieminen Jarno | Liedes Asta | 3 | - | 5 |
| Törmänen Juuso | W.O. | 3 | - | 0 |
| Katajisto Veli-Matti | W.O. | 5 | - | 0 |
| Granat Nico | Auresto Viljo | 0 | - | 3 |
| Kari Joel | Urpanen Tony | 2 | - | 4 |
| Sallinen Janne | W.O. | 2 | - | 0 |
| Mikkola Arttu | W.O. | 1 | - | 0 |
| Övermark Eevertti | Kovala Konsta | 1 | - | 1 |
| Jokitie Jesse | Roque John | 2 | - | 3 |
| Hellman Matias | W.O. | 3 | - | 0 |
| Vuorela Jarno | W.O. | 3 | - | 0 |
| Nikunen Jussi-Pekka | Valkila Toni | 4 | - | 1 |
| Mäkilä Mika | Vaherto Ville | 3 | - | 3 |
| Lehtonen Jere | Hällfors Teemu | 5 | - | 4 |
| Ristolainen Juha | W.O. | 2 | - | 0 |
| Suuriniemi Jari | Auresto Leevi | 5 | - | 1 |
| Rantala Sabrina | Valkeisenmäki Tero | 6 | - | 5 |
| Rekilä Panu | W.O. | 2 | - | 0 |
| Ketonen Tuomas | W.O. | 3 | - | 0 |
| Pehkonen Esa | Nolvi Markus | 3 | - | 3 |
| Ala-Laurinaho Jouni | Kontra Markku | 3 | - | 5 |
| Kaivonen Tero | W.O. | 4 | - | 0 |
| Vartiainen Johanna | Saarela Ville | 4 | - | 3 |
| Aro Juha-Pekka | Lindholm Eero | 2 | - | 3 |
| Ström Micke | Kiviharju Aleksi | 1 | - | 6 |
| Kiviaid-Rantanen Mar | W.O. | 5 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Nuolikoski Raine | 0 | - | 0 | |
| Kiviniemi Konsta | 0 | - | 0 | |
| Törmänen Juuso | 0 | - | 0 | |
| Katajisto Veli-Matti | 0 | - | 0 | |
| Sallinen Janne | 0 | - | 0 | |
| Mikkola Arttu | 0 | - | 0 | |
| Hellman Matias | 0 | - | 0 | |
| Vuorela Jarno | 0 | - | 0 | |
| Ristolainen Juha | 0 | - | 0 | |
| Rekilä Panu | 0 | - | 0 | |
| Ketonen Tuomas | 0 | - | 0 | |
| Kaivonen Tero | 0 | - | 0 | |
| Kiviaid-Rantanen Mar | 0 | - | 0 | |
VOITTAJIEN 2 | ||||
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
| W.O. | 0 | - | 0 | |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
HäVINNEIDEN 3 | ||||
HäVINNEIDEN 4 | ||||
16 CUP | ||||
8 CUP | ||||
4 CUP | ||||
2 CUP | ||||
1. |
2. |
3. |
5. |
9. |
17. |
25. |
33. |
49. |