AVAUSKIERROS | ||||
| Liedes Asta | W.O. | 5 | - | 0 |
| Vehmas Ville | Leija Jr | 9 | - | 6 |
| Rekilä Panu | Nguyen Binh | 8 | - | 9 |
| Hollanti Jukka | Vimpari Ari | 9 | - | 5 |
| Jokitie Jesse | W.O. | 2 | - | 0 |
| Moisas Niko | Laitinen Sari | 2 | - | 9 |
| Virtaranta Jere | Lehtimäki Sari | 9 | - | 4 |
| Toiviainen Teemu | W.O. | 2 | - | 0 |
| Vuori Lasse | W.O. | 3 | - | 0 |
| Sallinen Janne | Väätäinen Minna | 9 | - | 5 |
| Kiviharju Aleksi | Ristolainen Juha | 7 | - | 9 |
| Lampi Samu | Hallfast Jonathan | 9 | - | 7 |
| Sacklen Timo | Ghaleb Mir | 8 | - | 9 |
| Rautiainen Ville | Granat Nico | 3 | - | 9 |
| Lehtimäki Mika | Piironen Samu | 9 | - | 7 |
| Järvinen Juha-Pekka | W.O. | 5 | - | 0 |
| Vaherto Ville | W.O. | 4 | - | 0 |
| Jokinen Sami | Friman Henry | 9 | - | 4 |
| Aro Juha-Pekka | Kari Joel | 8 | - | 9 |
| Pehkonen Aino | Meghjee Kasim | 5 | - | 9 |
| Saarela Ville | Kuopila Juuso | 9 | - | 8 |
| Kesälä Niilo | Nolvi Markus | 7 | - | 9 |
| Kovala Konsta | Niiranen Ilari | 9 | - | 6 |
| Paloniemi Atte | W.O. | 1 | - | 0 |
| Marjamäki Mikko | W.O. | 2 | - | 0 |
| Kaivonen Tero | Virk Lavi | 5 | - | 9 |
| Lautamo Timo | Kelohonka James | 9 | - | 6 |
| Tuominen Santtu | W.O. | 2 | - | 0 |
| Hämäläinen Ville | Vartia Joonas | 9 | - | 2 |
| Ranta-Maunus Jukka | Leija Ilkka | 7 | - | 9 |
| Visakoivu Riku | Vartiainen Johanna | 9 | - | 4 |
| Mikkola Arttu | W.O. | 1 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Liedes Asta | Vehmas Ville | 7 | - | 9 |
| Nguyen Binh | Hollanti Jukka | 9 | - | 7 |
| Jokitie Jesse | Laitinen Sari | 2 | - | 9 |
| Virtaranta Jere | Toiviainen Teemu | 9 | - | 5 |
| Vuori Lasse | Sallinen Janne | 6 | - | 9 |
| Ristolainen Juha | Lampi Samu | 9 | - | 8 |
| Ghaleb Mir | Granat Nico | 3 | - | 9 |
| Lehtimäki Mika | Järvinen Juha-Pekka | 9 | - | 6 |
| Vaherto Ville | Jokinen Sami | 4 | - | 9 |
| Kari Joel | Meghjee Kasim | 9 | - | 3 |
| Saarela Ville | Nolvi Markus | 6 | - | 9 |
| Kovala Konsta | Paloniemi Atte | 7 | - | 9 |
| Marjamäki Mikko | Virk Lavi | 7 | - | 9 |
| Lautamo Timo | Tuominen Santtu | 9 | - | 3 |
| Hämäläinen Ville | Leija Ilkka | 9 | - | 6 |
| Visakoivu Riku | Mikkola Arttu | 6 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Leija Jr | 0 | - | 2 |
| Rekilä Panu | Vimpari Ari | 9 | - | 8 |
| W.O. | Moisas Niko | 0 | - | 1 |
| Lehtimäki Sari | W.O. | 4 | - | 0 |
| W.O. | Väätäinen Minna | 0 | - | 5 |
| Kiviharju Aleksi | Hallfast Jonathan | 4 | - | 9 |
| Sacklen Timo | Rautiainen Ville | 9 | - | 5 |
| Piironen Samu | W.O. | 3 | - | 0 |
| W.O. | Friman Henry | 0 | - | 3 |
| Aro Juha-Pekka | Pehkonen Aino | 9 | - | 5 |
| Kuopila Juuso | Kesälä Niilo | 9 | - | 6 |
| Niiranen Ilari | W.O. | 3 | - | 0 |
| W.O. | Kaivonen Tero | 0 | - | 3 |
| Kelohonka James | W.O. | 3 | - | 0 |
| Vartia Joonas | Ranta-Maunus Jukka | 9 | - | 6 |
| Vartiainen Johanna | W.O. | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Jokitie Jesse | Leija Jr | 6 | - | 9 |
| Toiviainen Teemu | Rekilä Panu | 8 | - | 9 |
| Liedes Asta | Moisas Niko | 7 | - | 9 |
| Hollanti Jukka | Lehtimäki Sari | 8 | - | 9 |
| Ghaleb Mir | Väätäinen Minna | 9 | - | 7 |
| Järvinen Juha-Pekka | Hallfast Jonathan | 9 | - | 8 |
| Vuori Lasse | Sacklen Timo | 9 | - | 8 |
| Lampi Samu | Piironen Samu | 9 | - | 4 |
| Saarela Ville | Friman Henry | 9 | - | 6 |
| Kovala Konsta | Aro Juha-Pekka | 7 | - | 9 |
| Vaherto Ville | Kuopila Juuso | 9 | - | 6 |
| Meghjee Kasim | Niiranen Ilari | 9 | - | 7 |
| Leija Ilkka | Kaivonen Tero | 9 | - | 4 |
| Visakoivu Riku | Kelohonka James | 6 | - | 9 |
| Marjamäki Mikko | Vartia Joonas | 4 | - | 9 |
| Tuominen Santtu | Vartiainen Johanna | 4 | - | 9 |
32 CUP | ||||
| Vehmas Ville dnf | Leija Jr | 3 | - | 9 |
| Nguyen Binh | Rekilä Panu | 8 | - | 9 |
| Laitinen Sari | Moisas Niko | 9 | - | 1 |
| Virtaranta | Lehtimäki Sari | 9 | - | 4 |
| Sallinen | Ghaleb Mir | 9 | - | 6 |
| Ristolainen | Järvinen J-P | 9 | - | 8 |
| Granat Nico | Vuori Lasse | 9 | - | 4 |
| Lehtimäki Mika | Lampi Samu | 4 | - | 9 |
| Jokinen Sami | Saarela Ville | 9 | - | 4 |
| Kari Joel | Aro J-P | 8 | - | 9 |
| Nolvi Markus | Vaherto Ville | 9 | - | 6 |
| Paloniemi | Meghjee Kasim | 9 | - | 5 |
| Virk Lavi | Leija Ilkka | 8 | - | 9 |
| Lautamo | Kelohonka James | 9 | - | 7 |
| Hämäläinen | Vartia Joonas | 8 | - | 9 |
| Mikkola Arttu | Vartiainen Johanna | 7 | - | 9 |
16 CUP | ||||
| Leija Jr | Rekilä Panu | 5 | - | 9 |
| Laitinen Sari | Virtaranta | 7 | - | 9 |
| Sallinen | Ristolainen | 8 | - | 9 |
| Granat Nico | Lampi Samu | 9 | - | 4 |
| Jokinen Sami | Aro J-P | 9 | - | 5 |
| Nolvi Markus | Paloniemi | 9 | - | 6 |
| Leija Ilkka | Lautamo | 5 | - | 9 |
| Vartia Joonas | Vartiainen Johanna | 9 | - | 7 |
8 CUP | ||||
| Rekilä Panu | Virtaranta | 3 | - | 9 |
| Ristolainen | Granat Nico | 5 | - | 9 |
| Jokinen Sami | Nolvi Markus | 9 | - | 5 |
| Lautamo | Vartia Joonas | 5 | - | 9 |
4 CUP | ||||
| Virtaranta dns | Granat Nico | 0 | - | 9 |
| Jokinen Sami | Vartia Joonas | 9 | - | 0 |
2 CUP | ||||
| Granat Nico | Jokinen Sami | 5 | - | 9 |
1. |
| Jokinen Sami |
2. |
| Granat Nico |
3. |
| Vartia Joonas |
| Virtaranta dns |
5. |
| Lautamo |
| Nolvi Markus |
| Ristolainen |
| Rekilä Panu |
9. |
| Vartiainen Johanna |
| Leija Ilkka |
| Paloniemi |
| Aro J-P |
| Lampi Samu |
| Sallinen |
| Laitinen Sari |
| Leija Jr |
17. |
| Mikkola Arttu |
| Hämäläinen |
| Kelohonka James |
| Virk Lavi |
| Meghjee Kasim |
| Vaherto Ville |
| Kari Joel |
| Saarela Ville |
| Lehtimäki Mika |
| Vuori Lasse |
| Järvinen J-P |
| Ghaleb Mir |
| Lehtimäki Sari |
| Moisas Niko |
| Nguyen Binh |
| Vehmas Ville dnf |
33. |
| Tuominen Santtu |
| Marjamäki Mikko |
| Visakoivu Riku |
| Kaivonen Tero |
| Niiranen Ilari |
| Kuopila Juuso |
| Kovala Konsta |
| Friman Henry |
| Piironen Samu |
| Sacklen Timo |
| Hallfast Jonathan |
| Väätäinen Minna |
| Hollanti Jukka |
| Liedes Asta |
| Toiviainen Teemu |
| Jokitie Jesse |
49. |
| Ranta-Maunus Jukka |
| Kesälä Niilo |
| Pehkonen Aino |
| Rautiainen Ville |
| Kiviharju Aleksi |
| Vimpari Ari |