AVAUSKIERROS | ||||
Kaivonen Tero | W.O. | 0 | - | 0 |
Vuori Lasse | Nieminen Jarno | 45 | - | 50 |
Jokitie Jesse | Rautiainen Ville | 50 | - | 47 |
Toikkanen Mika | Reini Valtteri | 50 | - | 43 |
Rantanen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Hallfast Jonathan | Granat Nico | 0 | - | 50 |
Hietanen Janne | Ristolainen Juha | 50 | - | 41 |
Aro Juha-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Kaivonen Tero | Nieminen Jarno | 50 | - | 25 |
Jokitie Jesse | Toikkanen Mika | 50 | - | 20 |
Rantanen Jesse | Granat Nico | 18 | - | 50 |
Hietanen Janne | Aro Juha-Pekka | 50 | - | 18 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Kaivonen Tero | Jokitie Jesse | 48 | - | 50 |
Granat Nico | Hietanen Janne | 50 | - | 9 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Vuori Lasse | 0 | - | 0 |
Rautiainen Ville | Reini Valtteri | 50 | - | 37 |
W.O. | Hallfast Jonathan | 0 | - | 0 |
Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Rantanen Jesse | Vuori Lasse | 36 | - | 50 |
Aro Juha-Pekka | Rautiainen Ville | 50 | - | 15 |
Nieminen Jarno | Hallfast Jonathan | 50 | - | 33 |
Toikkanen Mika | Ristolainen Juha | 18 | - | 50 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Vuori Lasse | Aro Juha-Pekka | 36 | - | 50 |
Nieminen Jarno | Ristolainen Juha | 50 | - | 41 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Kaivonen Tero | Aro Juha-Pekka | 20 | - | 50 |
Hietanen Janne | Nieminen Jarno | 50 | - | 20 |
4 CUP | ||||
Jokitie Jesse | Hietanen Janne | 32 | - | 50 |
Granat Nico | Aro Juha-Pekka | 50 | - | 10 |
2 CUP | ||||
Hietanen Janne | Granat Nico | 9 | - | 50 |
1. |
Granat Nico |
2. |
Hietanen Janne |
3. |
Aro Juha-Pekka |
Jokitie Jesse |
5. |
Nieminen Jarno |
Kaivonen Tero |
7. |
Ristolainen Juha |
Vuori Lasse |
9. |
Toikkanen Mika |
Hallfast Jonathan |
Rautiainen Ville |
Rantanen Jesse |
13. |
Reini Valtteri |