AVAUSKIERROS | ||||
Korpisaari/Nuutio | Tuominen/Lautamo | 5 | - | 1 |
Tuominen/Nukari | Vaherto/Laine | 4 | - | 5 |
Hietanen/Keskinen K | Kellokoski/Nenonen | 5 | - | 3 |
Lehtimäki/Lehtimäki | Kukkaisniei/ Visakoi | 1 | - | 5 |
Ristolainen/Talvio | Salonen/ Leskinen | 5 | - | 3 |
Rautiainen/Saarinen | Liedes/Halme | 5 | - | 0 |
Pehkonen/ Peltonen | Forsten/Vuorela | 4 | - | 5 |
Sallinen/Rantanen | Koivula/Mäkelä | 5 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Korpisaari/Nuutio | Vaherto/Laine | 5 | - | 2 |
Hietanen/Keskinen K | Kukkaisniei/ Visakoi | 5 | - | 1 |
Ristolainen/Talvio | Rautiainen/Saarinen | 5 | - | 0 |
Forsten/Vuorela | Sallinen/Rantanen | 2 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Korpisaari/Nuutio | Hietanen/Keskinen K | 5 | - | 2 |
Ristolainen/Talvio | Sallinen/Rantanen | 1 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
Tuominen/Lautamo | Tuominen/Nukari | 5 | - | 3 |
Kellokoski/Nenonen | Lehtimäki/Lehtimäki | 2 | - | 5 |
Salonen/ Leskinen | Liedes/Halme | 4 | - | 5 |
Pehkonen/ Peltonen | Koivula/Mäkelä | 5 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Rautiainen/Saarinen | Tuominen/Lautamo | 5 | - | 3 |
Forsten/Vuorela | Lehtimäki/Lehtimäki | 4 | - | 5 |
Vaherto/Laine | Liedes/Halme | 5 | - | 0 |
Kukkaisniei/ Visakoi | Pehkonen/ Peltonen | 3 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Rautiainen/Saarinen | Lehtimäki/Lehtimäki | 5 | - | 4 |
Vaherto/Laine | Pehkonen/ Peltonen | 0 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Hietanen/Keskinen K | Rautiainen/Saarinen | 1 | - | 5 |
Ristolainen/Talvio | Pehkonen/ Peltonen | 5 | - | 0 |
4 CUP | ||||
Korpisaari/Nuutio | Ristolainen/Talvio | 1 | - | 5 |
Sallinen/Rantanen | Rautiainen/Saarinen | 5 | - | 1 |
2 CUP | ||||
Ristolainen/Talvio | Sallinen/Rantanen | 4 | - | 5 |
1. |
Sallinen/Rantanen |
2. |
Ristolainen/Talvio |
3. |
Rautiainen/Saarinen |
Korpisaari/Nuutio |
5. |
Pehkonen/ Peltonen |
Hietanen/Keskinen K |
7. |
Vaherto/Laine |
Lehtimäki/Lehtimäki |
9. |
Kukkaisniei/ Visakoi |
Liedes/Halme |
Forsten/Vuorela |
Tuominen/Lautamo |
13. |
Koivula/Mäkelä |
Salonen/ Leskinen |
Kellokoski/Nenonen |
Tuominen/Nukari |