AVAUSKIERROS | ||||
| Manguiran Daneis | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rekilä Panu | Myllymäki Niko | 5 | - | 3 |
| Hallfast Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Poussa Kalle | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rantanen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mäenpää Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jokitie Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Friman Henry | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rautiainen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vehmas Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hietanen Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
| Mikkola Arttu | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rytinki Tero | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nieminen Jarno | Reini Valtteri | 5 | - | 4 |
| Vuori Lasse | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Manguiran Daneis | Rekilä Panu | 1 | - | 5 |
| Hallfast Jonathan | Poussa Kalle | 3 | - | 5 |
| Rantanen Jesse | Mäenpää Janne | 5 | - | 4 |
| Jokitie Jesse | Friman Henry | 5 | - | 1 |
| Rautiainen Ville | Ristolainen Juha | 3 | - | 5 |
| Vehmas Ville | Hietanen Janne | 0 | - | 5 |
| Mikkola Arttu | Rytinki Tero | 5 | - | 4 |
| Nieminen Jarno | Vuori Lasse | 4 | - | 5 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Rekilä Panu | Poussa Kalle | 5 | - | 3 |
| Rantanen Jesse | Jokitie Jesse | 0 | - | 5 |
| Ristolainen Juha | Hietanen Janne | 2 | - | 5 |
| Mikkola Arttu | Vuori Lasse | 1 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Myllymäki Niko | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Reini Valtteri | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Mäenpää Janne | Myllymäki Niko | 3 | - | 5 |
| Friman Henry | W.O. | 0 | - | 0 |
| Manguiran Daneis | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hallfast Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rytinki Tero | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nieminen Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rautiainen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vehmas Ville | Reini Valtteri | 4 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Myllymäki Niko | Friman Henry | 5 | - | 2 |
| Manguiran Daneis | Hallfast Jonathan | 2 | - | 5 |
| Rytinki Tero | Nieminen Jarno | 3 | - | 5 |
| Rautiainen Ville | Reini Valtteri | 5 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Ristolainen Juha | Myllymäki Niko | 0 | - | 5 |
| Mikkola Arttu | Hallfast Jonathan | 5 | - | 3 |
| Poussa Kalle | Nieminen Jarno | 5 | - | 4 |
| Rantanen Jesse | Rautiainen Ville | 1 | - | 5 |
8 CUP | ||||
| Rekilä Panu | Myllymäki Niko | 3 | - | 5 |
| Jokitie Jesse | Mikkola Arttu | 5 | - | 1 |
| Hietanen Janne | Poussa Kalle | 4 | - | 5 |
| Vuori Lasse | Rautiainen Ville | 4 | - | 5 |
4 CUP | ||||
| Myllymäki Niko | Jokitie Jesse | 5 | - | 2 |
| Poussa Kalle | Rautiainen Ville | 5 | - | 2 |
2 CUP | ||||
| Myllymäki Niko | Poussa Kalle | 5 | - | 1 |
1. |
| Myllymäki Niko |
2. |
| Poussa Kalle |
3. |
| Rautiainen Ville |
| Jokitie Jesse |
5. |
| Vuori Lasse |
| Hietanen Janne |
| Mikkola Arttu |
| Rekilä Panu |
9. |
| Rantanen Jesse |
| Nieminen Jarno |
| Hallfast Jonathan |
| Ristolainen Juha |
13. |
| Reini Valtteri |
| Rytinki Tero |
| Manguiran Daneis |
| Friman Henry |
17. |
| Vehmas Ville |
| Mäenpää Janne |
25. |