AVAUSKIERROS | ||||
| Rytinki Tero | Pitkänen Jouko | 25 | - | 50 |
| Ahonen Pasi | Vartiainen Johanna | 50 | - | 11 |
| Hietanen Janne | Reini Valtteri | 50 | - | 39 |
| Poussa Kalle | Heinonen Jari | 50 | - | 41 |
| Ristolainen Juha | Mikkola Arttu | 30 | - | 50 |
| Nieminen Jarno | Rantala Jere | 50 | - | 16 |
| Granat Nico | Rosenius Marko | 50 | - | 3 |
| Sallinen Janne | Jokitie Jesse | 40 | - | 50 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Pitkänen Jouko | Ahonen Pasi | 23 | - | 50 |
| Hietanen Janne | Poussa Kalle | 50 | - | 41 |
| Mikkola Arttu | Nieminen Jarno | 50 | - | 22 |
| Granat Nico | Jokitie Jesse | 50 | - | 20 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| Rytinki Tero | Vartiainen Johanna | 33 | - | 40 |
| Reini Valtteri | Heinonen Jari | 13 | - | 40 |
| Ristolainen Juha | Rantala Jere | 40 | - | 8 |
| Rosenius Marko | Sallinen Janne | 13 | - | 40 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Nieminen Jarno | Vartiainen Johanna | 40 | - | 20 |
| Jokitie Jesse | Heinonen Jari | 40 | - | 30 |
| Pitkänen Jouko | Ristolainen Juha | 27 | - | 40 |
| Poussa Kalle | Sallinen Janne | -1 | - | 40 |
8 CUP | ||||
| Ahonen Pasi | Jokitie Jesse | 50 | - | 44 |
| Hietanen Janne | Nieminen Jarno | 50 | - | 21 |
| Mikkola Arttu | Sallinen Janne | 50 | - | 24 |
| Granat Nico | Ristolainen Juha | 50 | - | 43 |
4 CUP | ||||
| Ahonen Pasi | Hietanen Janne | 50 | - | 37 |
| Mikkola Arttu | Granat Nico | 35 | - | 50 |
2 CUP | ||||
| Ahonen Pasi | Granat Nico | 27 | - | 50 |
1. |
| Granat Nico |
2. |
| Ahonen Pasi |
3. |
| Mikkola Arttu |
| Hietanen Janne |
5. |
| Ristolainen Juha |
| Sallinen Janne |
| Nieminen Jarno |
| Jokitie Jesse |
9. |
| Poussa Kalle |
| Pitkänen Jouko |
| Heinonen Jari |
| Vartiainen Johanna |
13. |
| Rosenius Marko |
| Rantala Jere |
| Reini Valtteri |
| Rytinki Tero |