AVAUSKIERROS | ||||
| Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
| Tuominen Santtu | Lautamo Timo | 7 | - | 2 |
| Friman Henry | W.O. | 0 | - | 0 |
| Manguiran Daneis | W.O. | 0 | - | 0 |
| Al-Najjar Ali | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nieminen Jarno | Heinonen Jari | 4 | - | 7 |
| Ahonen Pasi | Vaherto Ville | 7 | - | 2 |
| Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kokkonen Samu | Paldanius Jussi | 5 | - | 7 |
| Reini Valtteri | Muhammed Mustafa | 7 | - | 5 |
| Rantala Jere | W.O. | 0 | - | 0 |
| Väyrynen Toni | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jutila Jani | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kovala Konsta | Jokitie Jesse | 7 | - | 4 |
| Pajunen Jouni | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Ristolainen Juha | Tuominen Santtu | 2 | - | 7 |
| Friman Henry | Manguiran Daneis | 2 | - | 7 |
| Al-Najjar Ali | Heinonen Jari | 4 | - | 7 |
| Ahonen Pasi | Granat Nico | 7 | - | 3 |
| Vuorela Jarno | Paldanius Jussi | 6 | - | 7 |
| Reini Valtteri | Rantala Jere | 7 | - | 3 |
| Väyrynen Toni | Jutila Jani | 3 | - | 7 |
| Kovala Konsta | Pajunen Jouni | 7 | - | 0 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Tuominen Santtu | Manguiran Daneis | 3 | - | 7 |
| Heinonen Jari | Ahonen Pasi | 2 | - | 7 |
| Paldanius Jussi | Reini Valtteri | 4 | - | 7 |
| Jutila Jani | Kovala Konsta | 4 | - | 7 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Lautamo Timo | 0 | - | 1 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Nieminen Jarno | 0 | - | 1 |
| Vaherto Ville | W.O. | 1 | - | 0 |
| W.O. | Kokkonen Samu | 0 | - | 3 |
| Muhammed Mustafa | W.O. | 3 | - | 0 |
| W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
| Jokitie Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Al-Najjar Ali | Lautamo Timo | 7 | - | 4 |
| Granat Nico | W.O. | -1 | - | 0 |
| Ristolainen Juha | Nieminen Jarno | 7 | - | 4 |
| Friman Henry | Vaherto Ville | 4 | - | 7 |
| Väyrynen Toni | Kokkonen Samu | 7 | - | 5 |
| Pajunen Jouni | Muhammed Mustafa | 0 | - | 7 |
| Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rantala Jere | Jokitie Jesse | 7 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Al-Najjar Ali | Granat Nico | 6 | - | 7 |
| Ristolainen Juha | Vaherto Ville | 7 | - | 4 |
| Väyrynen Toni | Muhammed Mustafa | 3 | - | 7 |
| Vuorela Jarno | Rantala Jere | 7 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Paldanius Jussi | Granat Nico | 4 | - | 7 |
| Jutila Jani | Ristolainen Juha | 6 | - | 7 |
| Tuominen Santtu | Muhammed Mustafa | 7 | - | 5 |
| Heinonen Jari | Vuorela Jarno | 7 | - | 6 |
8 CUP | ||||
| Manguiran Daneis | Granat Nico | 2 | - | 7 |
| Ahonen Pasi | Ristolainen Juha | 2 | - | 7 |
| Reini Valtteri | Tuominen Santtu | 7 | - | 6 |
| Kovala Konsta | Heinonen Jari | 5 | - | 7 |
4 CUP | ||||
| Granat Nico | Ristolainen Juha | 7 | - | 5 |
| Reini Valtteri | Heinonen Jari | 5 | - | 7 |
2 CUP | ||||
| Granat Nico | Heinonen Jari | 7 | - | 3 |
1. |
| Granat Nico |
2. |
| Heinonen Jari |
3. |
| Reini Valtteri |
| Ristolainen Juha |
5. |
| Kovala Konsta |
| Tuominen Santtu |
| Ahonen Pasi |
| Manguiran Daneis |
9. |
| Vuorela Jarno |
| Muhammed Mustafa |
| Jutila Jani |
| Paldanius Jussi |
13. |
| Rantala Jere |
| Väyrynen Toni |
| Vaherto Ville |
| Al-Najjar Ali |
17. |
| Jokitie Jesse |
| Pajunen Jouni |
| Kokkonen Samu |
| Friman Henry |
| Nieminen Jarno |
| Lautamo Timo |
25. |