AVAUSKIERROS | ||||
Kokkonen Samu | Anttila Pertti | 3 | - | 1 |
Tuohiluoma Tommi | Ketolainen Tero | 0 | - | 3 |
Rantala Jere | Peltomaa Juha-Pekka | 0 | - | 3 |
Hallfast Susanne | Peltomaa Lauri | 1 | - | 3 |
Muhammed Mustafa | Suohalme Simo | 3 | - | 0 |
Virolainen Käpä | Kukkonen Jere | 1 | - | 3 |
Pahkuri Joni | Koivula Jarmo | 1 | - | 3 |
Hakala Senni | Gastolek Aleksander | 0 | - | 3 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Kokkonen Samu | Ketolainen Tero | 2 | - | 3 |
Peltomaa Juha-Pekka | Peltomaa Lauri | 3 | - | 2 |
Muhammed Mustafa | Kukkonen Jere | 3 | - | 0 |
Koivula Jarmo | Gastolek Aleksander | 2 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Ketolainen Tero | Peltomaa Juha-Pekka | 2 | - | 3 |
Muhammed Mustafa | Gastolek Aleksander | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
Anttila Pertti | Tuohiluoma Tommi | 3 | - | 0 |
Rantala Jere | Hallfast Susanne | 3 | - | 2 |
Suohalme Simo | Virolainen Käpä | 1 | - | 3 |
Pahkuri Joni | Hakala Senni | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Kukkonen Jere | Anttila Pertti | 3 | - | 0 |
Koivula Jarmo | Rantala Jere | 2 | - | 3 |
Kokkonen Samu | Virolainen Käpä | 3 | - | 1 |
Peltomaa Lauri | Pahkuri Joni | 0 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Kukkonen Jere | Rantala Jere | 2 | - | 3 |
Kokkonen Samu | Pahkuri Joni | 3 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Ketolainen Tero | Rantala Jere | 2 | - | 3 |
Gastolek Aleksander | Kokkonen Samu | 3 | - | 0 |
4 CUP | ||||
Peltomaa Juha-Pekka | Gastolek Aleksander | 0 | - | 4 |
Muhammed Mustafa | Rantala Jere | 4 | - | 1 |
2 CUP | ||||
Gastolek Aleksander | Muhammed Mustafa | 5 | - | 2 |
1. |
Gastolek Aleksander |
2. |
Muhammed Mustafa |
3. |
Rantala Jere |
Peltomaa Juha-Pekka |
5. |
Kokkonen Samu |
Ketolainen Tero |
7. |
Pahkuri Joni |
Kukkonen Jere |
9. |
Peltomaa Lauri |
Virolainen Käpä |
Koivula Jarmo |
Anttila Pertti |
13. |
Hakala Senni |
Suohalme Simo |
Hallfast Susanne |
Tuohiluoma Tommi |