AVAUSKIERROS | ||||
Hietanen Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Ristolainen Juha | Granat Nico | 2 | - | 5 |
Laikkamaa Heikki | Jokitie Jesse | 0 | - | 5 |
Rantala Eerik | Mäenpää Janne | 3 | - | 5 |
Hallfast Jonathan | Reini Valtteri | 5 | - | 4 |
Poussa Kalle | Pitkänen Jouko | 2 | - | 5 |
Putaja Mikko | Vuori Lasse | 2 | - | 5 |
Rautiainen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Hietanen Janne | Granat Nico | 0 | - | 5 |
Jokitie Jesse | Mäenpää Janne | 5 | - | 2 |
Hallfast Jonathan | Pitkänen Jouko | 1 | - | 5 |
Vuori Lasse | Rautiainen Ville | 4 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Ristolainen Juha | 0 | - | 0 |
Laikkamaa Heikki | Rantala Eerik | 3 | - | 5 |
Reini Valtteri | Poussa Kalle | 5 | - | 0 |
Putaja Mikko | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Hallfast Jonathan | Ristolainen Juha | 0 | - | 5 |
Vuori Lasse | Rantala Eerik | 5 | - | 3 |
Hietanen Janne | Reini Valtteri | 0 | - | 5 |
Mäenpää Janne | Putaja Mikko | 4 | - | 5 |
8 CUP | ||||
Granat Nico | Ristolainen Juha | 5 | - | 3 |
Jokitie Jesse | Vuori Lasse | 4 | - | 5 |
Pitkänen Jouko | Putaja Mikko | 5 | - | 3 |
Rautiainen Ville | Reini Valtteri | 5 | - | 4 |
4 CUP | ||||
Granat Nico | Vuori Lasse | 5 | - | 0 |
Pitkänen Jouko | Rautiainen Ville | 5 | - | 4 |
2 CUP | ||||
Granat Nico | Pitkänen Jouko | 4 | - | 5 |
1. |
Pitkänen Jouko |
2. |
Granat Nico |
3. |
Rautiainen Ville |
Vuori Lasse |
5. |
Reini Valtteri |
Putaja Mikko |
Jokitie Jesse |
Ristolainen Juha |
9. |
Mäenpää Janne |
Hietanen Janne |
Rantala Eerik |
Hallfast Jonathan |
13. |
Poussa Kalle |
Laikkamaa Heikki |