AVAUSKIERROS | ||||
| Myllymäki Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
| Keskinen Tomi | Jokitie Jesse | 3 | - | 5 |
| Binh Hnuyen | Levänaho Tero | 5 | - | 3 |
| Kovala Konsta | Gastolek Aleksander | 5 | - | 2 |
| Muhammed Mustafa | W.O. | 0 | - | 0 |
| Korpela Henry | Manguiran Daneis | 4 | - | 5 |
| Putaja Mikko | Rosenius Marko | 5 | - | 1 |
| Peltonen Turo | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rantanen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hietanen Janne | Nukari Jarno | 5 | - | 3 |
| Vuori Lasse | Vehmas Ville | 5 | - | 0 |
| Tuomi Miikka | W.O. | 0 | - | 0 |
| Reini Valtteri | W.O. | 0 | - | 0 |
| Al-Najjar Ali | Pehkonen Aino | 1 | - | 5 |
| Rautiainen Ville | Hallfast Jonathan | 5 | - | 4 |
| Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Myllymäki Niko | Jokitie Jesse | 5 | - | 3 |
| Binh Hnuyen | Kovala Konsta | 2 | - | 5 |
| Muhammed Mustafa | Manguiran Daneis | 1 | - | 5 |
| Putaja Mikko | Peltonen Turo | 2 | - | 5 |
| Rantanen Jesse | Hietanen Janne | 2 | - | 5 |
| Vuori Lasse | Tuomi Miikka | 5 | - | 4 |
| Reini Valtteri | Pehkonen Aino | 0 | - | 5 |
| Rautiainen Ville | Ristolainen Juha | 5 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Keskinen Tomi | 0 | - | 0 |
| Levänaho Tero | Gastolek Aleksander | 3 | - | 4 |
| W.O. | Korpela Henry | 0 | - | 0 |
| Rosenius Marko | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Nukari Jarno | 0 | - | 0 |
| Vehmas Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Al-Najjar Ali | 0 | - | 0 |
| Hallfast Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Muhammed Mustafa | Keskinen Tomi | 1 | - | 4 |
| Putaja Mikko | Gastolek Aleksander | 2 | - | 4 |
| Jokitie Jesse | Korpela Henry | 4 | - | 2 |
| Binh Hnuyen | Rosenius Marko | 3 | - | 4 |
| Reini Valtteri | Nukari Jarno | 4 | - | 2 |
| Ristolainen Juha | Vehmas Ville | 4 | - | 2 |
| Rantanen Jesse | Al-Najjar Ali | 4 | - | 2 |
| Tuomi Miikka | Hallfast Jonathan | 1 | - | 4 |
16 CUP | ||||
| Myllymäki Niko | Ristolainen Juha | 5 | - | 4 |
| Kovala Konsta | Keskinen Tomi | 5 | - | 2 |
| Manguiran Daneis | Jokitie Jesse | 2 | - | 5 |
| Peltonen Turo | Reini Valtteri | 5 | - | 2 |
| Hietanen Janne | Hallfast Jonathan | 5 | - | 3 |
| Vuori Lasse | Rantanen Jesse | 5 | - | 2 |
| Pehkonen Aino | Rosenius Marko | 5 | - | 0 |
| Rautiainen Ville | Gastolek Aleksander | 5 | - | 3 |
8 CUP | ||||
| Myllymäki Niko | Kovala Konsta | 5 | - | 2 |
| Jokitie Jesse | Peltonen Turo | 2 | - | 5 |
| Hietanen Janne | Vuori Lasse | 5 | - | 3 |
| Pehkonen Aino | Rautiainen Ville | 4 | - | 5 |
4 CUP | ||||
| Myllymäki Niko | Peltonen Turo | 3 | - | 5 |
| Hietanen Janne | Rautiainen Ville | 5 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Peltonen Turo | Hietanen Janne | 3 | - | 5 |
1. |
| Hietanen Janne |
2. |
| Peltonen Turo |
3. |
| Rautiainen Ville |
| Myllymäki Niko |
5. |
| Pehkonen Aino |
| Vuori Lasse |
| Jokitie Jesse |
| Kovala Konsta |
9. |
| Gastolek Aleksander |
| Rosenius Marko |
| Rantanen Jesse |
| Hallfast Jonathan |
| Reini Valtteri |
| Manguiran Daneis |
| Keskinen Tomi |
| Ristolainen Juha |
17. |
| Tuomi Miikka |
| Al-Najjar Ali |
| Vehmas Ville |
| Nukari Jarno |
| Binh Hnuyen |
| Korpela Henry |
| Putaja Mikko |
| Muhammed Mustafa |
25. |
| Levänaho Tero |