AVAUSKIERROS | ||||
Väätäinen Minna | W.O. | 0 | - | 0 |
Ristolainen Juha | Korpisaari Pirkka | 5 | - | 6 |
Mäntyniemi Ari | Kalliola Marko | 6 | - | 3 |
Virtanen Jarno | Pajula Rami | 2 | - | 6 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Väätäinen Minna | Korpisaari Pirkka | 2 | - | 6 |
Mäntyniemi Ari | Pajula Rami | 6 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Korpisaari Pirkka | Mäntyniemi Ari | 6 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Ristolainen Juha | 0 | - | 0 |
Kalliola Marko | Virtanen Jarno | 1 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Pajula Rami | Ristolainen Juha | 3 | - | 6 |
Väätäinen Minna | Virtanen Jarno | 1 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Ristolainen Juha | Virtanen Jarno | 5 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Mäntyniemi Ari | Virtanen Jarno | 5 | - | 6 |
2 CUP | ||||
Korpisaari Pirkka | Virtanen Jarno | 1 | - | 6 |
1. |
Virtanen Jarno |
2. |
Korpisaari Pirkka |
3. |
Mäntyniemi Ari |
4. |
Ristolainen Juha |
5. |
Väätäinen Minna |
Pajula Rami |
7. |
Kalliola Marko |