AVAUSKIERROS | ||||
Pyykönen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
Kallio Pasi | Virkki Jyri | 2 | - | 6 |
Väätäinen Minna | Pasanen Mikko | 4 | - | 6 |
Vaherto Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
Laine Jussi-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
Sillman Jari | Paalasmaa Jani | 5 | - | 6 |
Kiljain Jari | Saarinen Vesa | 5 | - | 6 |
Hakonen Eero | W.O. | 0 | - | 0 |
Saarinen Sanna | W.O. | 0 | - | 0 |
Laurila Vesa | Granat Nico | 6 | - | 4 |
Siekkeli Jussi | Joki Jaakko | 6 | - | 3 |
Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
Vieresjoki Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
Kaikkonen Maiju | Borgström Ville | 6 | - | 5 |
Kukkaisniemi Petri | Visakoivu Riku | 6 | - | 5 |
Laikkamaa Heikki | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Pyykönen Ville | Virkki Jyri | 6 | - | 5 |
Pasanen Mikko | Vaherto Ville | 4 | - | 6 |
Laine Jussi-Pekka | Paalasmaa Jani | 6 | - | 2 |
Saarinen Vesa | Hakonen Eero | 6 | - | 4 |
Saarinen Sanna | Laurila Vesa | 6 | - | 4 |
Siekkeli Jussi | Ristolainen Juha | 4 | - | 6 |
Vieresjoki Heikki | Kaikkonen Maiju | 6 | - | 5 |
Kukkaisniemi Petri | Laikkamaa Heikki | 5 | - | 6 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Pyykönen Ville | Vaherto Ville | 4 | - | 6 |
Laine Jussi-Pekka | Saarinen Vesa | 6 | - | 2 |
Saarinen Sanna | Ristolainen Juha | 4 | - | 6 |
Vieresjoki Heikki | Laikkamaa Heikki | 4 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Kallio Pasi | 0 | - | 0 |
Väätäinen Minna | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Sillman Jari | 0 | - | 0 |
Kiljain Jari | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Granat Nico | 0 | - | 0 |
Joki Jaakko | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Borgström Ville | 0 | - | 0 |
Visakoivu Riku | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Paalasmaa Jani | Kallio Pasi | 6 | - | 0 |
Hakonen Eero | Väätäinen Minna | 5 | - | 6 |
Virkki Jyri | Sillman Jari | 6 | - | 4 |
Pasanen Mikko | Kiljain Jari | 6 | - | 4 |
Kaikkonen Maiju | Granat Nico | 4 | - | 6 |
Kukkaisniemi Petri | Joki Jaakko | 1 | - | 6 |
Laurila Vesa | Borgström Ville | 5 | - | 6 |
Siekkeli Jussi | Visakoivu Riku | 5 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Paalasmaa Jani | Väätäinen Minna | 2 | - | 6 |
Virkki Jyri | Pasanen Mikko | 6 | - | 3 |
Granat Nico | Joki Jaakko | 6 | - | 5 |
Borgström Ville | Visakoivu Riku | 4 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Saarinen Sanna | Väätäinen Minna | 5 | - | 6 |
Vieresjoki Heikki | Virkki Jyri | 6 | - | 5 |
Pyykönen Ville | Granat Nico | 1 | - | 6 |
Saarinen Vesa | Visakoivu Riku | 0 | - | 6 |
8 CUP | ||||
Vaherto Ville | 0 | - | 0 | |
Laine Jussi-Pekka | 0 | - | 0 | |
Ristolainen Juha | 0 | - | 0 | |
Laikkamaa Heikki | 0 | - | 0 | |
4 CUP | ||||
2 CUP |
1. |
2. |
3. |
5. |
9. |
Saarinen Vesa |
Pyykönen Ville |
Virkki Jyri |
Saarinen Sanna |
13. |
Borgström Ville |
Joki Jaakko |
Pasanen Mikko |
Paalasmaa Jani |
17. |
Siekkeli Jussi |
Laurila Vesa |
Kukkaisniemi Petri |
Kaikkonen Maiju |
Kiljain Jari |
Sillman Jari |
Hakonen Eero |
Kallio Pasi |
25. |