AVAUSKIERROS | ||||
| Aurasto Lenni | W.O. | 0 | - | 0 |
| Nieminen Jarno | Nguyen Binh | 3 | - | 4 |
| Granat Nico | Vartiainen Johanna | 4 | - | 0 |
| Jokitie Jesse | Reini Valtteri | 4 | - | 3 |
| Pitkänen Jouko | W.O. | 0 | - | 0 |
| Pöntinen Kaarlo | Poussa Kalle | 1 | - | 4 |
| Salomaa Terhi | Lehtonen Ville | 4 | - | 3 |
| Rosenius Marko | W.O. | 0 | - | 0 |
| Manguiran Daneis | W.O. | 0 | - | 0 |
| Friman Henry | Alanen Sakari | 1 | - | 4 |
| Tuominen Janne | Hallfast Jonathan | 4 | - | 1 |
| Mäkinen Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
| Lindgren Niki | W.O. | 0 | - | 0 |
| Hietanen Janne | Kovala Konsta | 4 | - | 1 |
| Rajala Jussi | Paavilainen Mikko | 4 | - | 2 |
| Rantanen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Aurasto Lenni | Nguyen Binh | 4 | - | 1 |
| Granat Nico | Jokitie Jesse | 4 | - | 3 |
| Pitkänen Jouko | Poussa Kalle | 2 | - | 4 |
| Salomaa Terhi | Rosenius Marko | 4 | - | 3 |
| Manguiran Daneis | Alanen Sakari | 4 | - | 3 |
| Tuominen Janne | Mäkinen Jarno | 4 | - | 0 |
| Lindgren Niki | Hietanen Janne | 0 | - | 4 |
| Rajala Jussi | Rantanen Jesse | 4 | - | 0 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Aurasto Lenni | Granat Nico | 0 | - | 4 |
| Poussa Kalle | Salomaa Terhi | 4 | - | 0 |
| Manguiran Daneis | Tuominen Janne | 3 | - | 4 |
| Hietanen Janne | Rajala Jussi | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Nieminen Jarno | 0 | - | 0 |
| Vartiainen Johanna | Reini Valtteri | 4 | - | 1 |
| W.O. | Pöntinen Kaarlo | 0 | - | 0 |
| Lehtonen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Friman Henry | 0 | - | 0 |
| Hallfast Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Kovala Konsta | 0 | - | 0 |
| Paavilainen Mikko | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Pitkänen Jouko | Nieminen Jarno | 0 | - | 4 |
| Rosenius Marko | Vartiainen Johanna | 3 | - | 4 |
| Nguyen Binh | Pöntinen Kaarlo | 4 | - | 3 |
| Jokitie Jesse | Lehtonen Ville | 4 | - | 1 |
| Lindgren Niki | Friman Henry | 4 | - | 2 |
| Rantanen Jesse | Hallfast Jonathan | 4 | - | 3 |
| Alanen Sakari | Kovala Konsta | 2 | - | 4 |
| Mäkinen Jarno | Paavilainen Mikko | 4 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Nieminen Jarno | Vartiainen Johanna | 1 | - | 4 |
| Nguyen Binh | Jokitie Jesse | 2 | - | 4 |
| Lindgren Niki | Rantanen Jesse | 1 | - | 4 |
| Kovala Konsta | Mäkinen Jarno | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Manguiran Daneis | Vartiainen Johanna | 2 | - | 4 |
| Hietanen Janne | Jokitie Jesse | 4 | - | 3 |
| Aurasto Lenni | Rantanen Jesse | 4 | - | 3 |
| Salomaa Terhi | Mäkinen Jarno | 2 | - | 4 |
8 CUP | ||||
| Granat Nico | Mäkinen Jarno | 4 | - | 1 |
| Poussa Kalle | Vartiainen Johanna | 1 | - | 4 |
| Tuominen Janne | Hietanen Janne | 0 | - | 4 |
| Rajala Jussi | Aurasto Lenni | 4 | - | 2 |
4 CUP | ||||
| Granat Nico | Vartiainen Johanna | 3 | - | 4 |
| Hietanen Janne | Rajala Jussi | 3 | - | 4 |
2 CUP | ||||
| Vartiainen Johanna | Rajala Jussi | 3 | - | 4 |
1. |
| Rajala Jussi |
2. |
| Vartiainen Johanna |
3. |
| Hietanen Janne |
| Granat Nico |
5. |
| Aurasto Lenni |
| Tuominen Janne |
| Poussa Kalle |
| Mäkinen Jarno |
9. |
| Salomaa Terhi |
| Rantanen Jesse |
| Jokitie Jesse |
| Manguiran Daneis |
13. |
| Kovala Konsta |
| Lindgren Niki |
| Nguyen Binh |
| Nieminen Jarno |
17. |
| Paavilainen Mikko |
| Alanen Sakari |
| Hallfast Jonathan |
| Friman Henry |
| Lehtonen Ville |
| Pöntinen Kaarlo |
| Rosenius Marko |
| Pitkänen Jouko |
25. |
| Reini Valtteri |