AVAUSKIERROS | ||||
| Jokitie Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
| Kovala Konsta | Rantanen Mikko | 5 | - | 4 |
| Ristolainen Juha | Rantanen Jesse | 5 | - | 4 |
| Nieminen Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
| Reini Valtteri | W.O. | 0 | - | 0 |
| Vartiainen Johanna | Rosenius Marko | 5 | - | 0 |
| Pitkänen Jouko | Hallfast Jonathan | 5 | - | 2 |
| Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Jokitie Jesse | Kovala Konsta | 0 | - | 5 |
| Ristolainen Juha | Nieminen Jarno | 5 | - | 1 |
| Reini Valtteri | Vartiainen Johanna | 3 | - | 5 |
| Pitkänen Jouko | Granat Nico | 0 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Rantanen Mikko | 0 | - | 0 |
| Rantanen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
| W.O. | Rosenius Marko | 0 | - | 0 |
| Hallfast Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Reini Valtteri | Rantanen Mikko | 5 | - | 3 |
| Pitkänen Jouko | Rantanen Jesse | 5 | - | 3 |
| Jokitie Jesse | Rosenius Marko | 5 | - | 3 |
| Nieminen Jarno | Hallfast Jonathan | 5 | - | 2 |
8 CUP | ||||
| Kovala Konsta | Pitkänen Jouko | 5 | - | 3 |
| Ristolainen Juha | Jokitie Jesse | 4 | - | 5 |
| Vartiainen Johanna | Nieminen Jarno | 4 | - | 5 |
| Granat Nico | Reini Valtteri | 5 | - | 1 |
4 CUP | ||||
| Kovala Konsta | Jokitie Jesse | 5 | - | 2 |
| Nieminen Jarno | Granat Nico | 0 | - | 5 |
2 CUP | ||||
| Kovala Konsta | Granat Nico | 5 | - | 4 |
1. |
| Kovala Konsta |
2. |
| Granat Nico |
3. |
| Nieminen Jarno |
| Jokitie Jesse |
5. |
| Reini Valtteri |
| Vartiainen Johanna |
| Ristolainen Juha |
| Pitkänen Jouko |
9. |
| Hallfast Jonathan |
| Rosenius Marko |
| Rantanen Jesse |
| Rantanen Mikko |
13. |