AVAUSKIERROS | ||||
Rosenius Marko | W.O. | 0 | - | 0 |
Rantanen Jesse | Kovala Konsta | 2 | - | 5 |
Granat Nico | Rautiainen Ville | 5 | - | 0 |
Jokitie Jesse | Lindgren Niki | 3 | - | 5 |
Nieminen Jarno | Putaja Mikko | 3 | - | 5 |
Ristolainen Juha | Reini Valtteri | 4 | - | 5 |
Rajala Jussi | Marjamäki Mikko | 2 | - | 5 |
Vuori Lasse | Lehtonen Ville | 5 | - | 4 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Rosenius Marko | Kovala Konsta | 0 | - | 5 |
Granat Nico | Lindgren Niki | 5 | - | 4 |
Putaja Mikko | Reini Valtteri | 4 | - | 5 |
Marjamäki Mikko | Vuori Lasse | 4 | - | 5 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Rantanen Jesse | 0 | - | 0 |
Rautiainen Ville | Jokitie Jesse | 1 | - | 5 |
Nieminen Jarno | Ristolainen Juha | 0 | - | 5 |
Rajala Jussi | Lehtonen Ville | 5 | - | 1 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Putaja Mikko | Rantanen Jesse | 5 | - | 2 |
Marjamäki Mikko | Jokitie Jesse | 1 | - | 5 |
Rosenius Marko | Ristolainen Juha | 0 | - | 5 |
Lindgren Niki | Rajala Jussi | 1 | - | 5 |
8 CUP | ||||
Kovala Konsta | Rajala Jussi | 5 | - | 3 |
Granat Nico | Putaja Mikko | 5 | - | 0 |
Reini Valtteri | Jokitie Jesse | 1 | - | 5 |
Vuori Lasse | Ristolainen Juha | 4 | - | 5 |
4 CUP | ||||
Kovala Konsta | Granat Nico | 4 | - | 5 |
Jokitie Jesse | Ristolainen Juha | 3 | - | 5 |
2 CUP | ||||
Granat Nico | Ristolainen Juha | 2 | - | 5 |
1. |
Ristolainen Juha |
2. |
Granat Nico |
3. |
Jokitie Jesse |
Kovala Konsta |
5. |
Vuori Lasse |
Reini Valtteri |
Putaja Mikko |
Rajala Jussi |
9. |
Lindgren Niki |
Rosenius Marko |
Marjamäki Mikko |
Rantanen Jesse |
13. |
Lehtonen Ville |
Nieminen Jarno |
Rautiainen Ville |