AVAUSKIERROS | ||||
Rantanen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Saarela Ville | Hallfast Jonathan | 5 | - | 0 |
Forsman Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Seppä Jiri | W.O. | 0 | - | 0 |
Heinonen Jari | W.O. | 0 | - | 0 |
Putaja Mikko | W.O. | 0 | - | 0 |
Pääkkönen Lasse | W.O. | 0 | - | 0 |
Rytkönen Riku | W.O. | 0 | - | 0 |
Kaivonen Tero | W.O. | 0 | - | 0 |
Reini Valtteri | Kovala Konsta | 1 | - | 5 |
Lindgren Niki | W.O. | 0 | - | 0 |
Salomaa Terhi | W.O. | 0 | - | 0 |
Rautiainen Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
Granat Nico | W.O. | 0 | - | 0 |
Jokitie Jesse | Hietanen Janne | 3 | - | 5 |
Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Rantanen Jesse | Saarela Ville | 5 | - | 2 |
Forsman Janne | Seppä Jiri | 5 | - | 2 |
Heinonen Jari | Putaja Mikko | 5 | - | 4 |
Pääkkönen Lasse | Rytkönen Riku | 2 | - | 5 |
Kaivonen Tero | Kovala Konsta | 1 | - | 5 |
Lindgren Niki | Salomaa Terhi | 5 | - | 3 |
Rautiainen Ville | Granat Nico | 1 | - | 5 |
Hietanen Janne | Vuorela Jarno | 5 | - | 3 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Rantanen Jesse | Forsman Janne | 2 | - | 5 |
Heinonen Jari | Rytkönen Riku | 3 | - | 5 |
Kovala Konsta | Lindgren Niki | 5 | - | 3 |
Granat Nico | Hietanen Janne | 5 | - | 2 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Hallfast Jonathan | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Reini Valtteri | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Jokitie Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Putaja Mikko | Hallfast Jonathan | 4 | - | 3 |
Pääkkönen Lasse | W.O. | 0 | - | 0 |
Saarela Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
Seppä Jiri | W.O. | 0 | - | 0 |
Rautiainen Ville | Reini Valtteri | 2 | - | 4 |
Vuorela Jarno | W.O. | 0 | - | 0 |
Kaivonen Tero | W.O. | 0 | - | 0 |
Salomaa Terhi | Jokitie Jesse | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Putaja Mikko | Pääkkönen Lasse | 4 | - | 2 |
Saarela Ville | Seppä Jiri | 2 | - | 4 |
Reini Valtteri | Vuorela Jarno | 4 | - | 1 |
Kaivonen Tero | Jokitie Jesse | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Lindgren Niki | Putaja Mikko | 3 | - | 4 |
Hietanen Janne | Seppä Jiri | 4 | - | 0 |
Rantanen Jesse | Reini Valtteri | 4 | - | 2 |
Heinonen Jari | Jokitie Jesse | 3 | - | 4 |
8 CUP | ||||
Forsman Janne | Hietanen Janne | 2 | - | 5 |
Rytkönen Riku | Rantanen Jesse | 4 | - | 5 |
Kovala Konsta | Jokitie Jesse | 5 | - | 4 |
Granat Nico | Putaja Mikko | 5 | - | 0 |
4 CUP | ||||
Hietanen Janne | Rantanen Jesse | 5 | - | 2 |
Kovala Konsta | Granat Nico | 4 | - | 5 |
2 CUP | ||||
Hietanen Janne | Granat Nico | 3 | - | 5 |
1. |
Granat Nico |
2. |
Hietanen Janne |
3. |
Kovala Konsta |
Rantanen Jesse |
5. |
Putaja Mikko |
Jokitie Jesse |
Rytkönen Riku |
Forsman Janne |
9. |
Heinonen Jari |
Reini Valtteri |
Seppä Jiri |
Lindgren Niki |
13. |
Kaivonen Tero |
Vuorela Jarno |
Saarela Ville |
Pääkkönen Lasse |
17. |
Salomaa Terhi |
Rautiainen Ville |
Hallfast Jonathan |
25. |