32 CUP | ||||
Hämäläinen Ville | Valo Taavi | 6 | - | 2 |
Sacklen Timo | Nuolikoski Raine | 3 | - | 6 |
Laaksonen Kim | Laine Jussi-Pekka | 5 | - | 6 |
Aaltonen Sami | Aro Juha-Pekka | 6 | - | 5 |
Pöyri Henrik | Heinonen Veli-Pekka | 5 | - | 6 |
Taponen Arttu | Nauha Janne | 6 | - | 2 |
Leija Jr | Vuori Lasse | 6 | - | 4 |
Kangas Ilkka | Jokinen Sami | 6 | - | 2 |
Asala Joonas | Hurmansalo Jonna | 4 | - | 6 |
Vartiainen Johanna | Huttunen Jesse | 6 | - | 3 |
Toivonen Petteri | Hautamäki Pyry | 2 | - | 6 |
Jokinen Jenna | Kotinurmi Jalo | 2 | - | 6 |
Heiskanen Aki | Kontra Markku | 6 | - | 3 |
Räisänen Sami | Sallinen Janne | 6 | - | 3 |
Salmela Turkka | Vidgren Pekka | 6 | - | 5 |
Sandelin Mika | Granat Nico | 4 | - | 6 |
16 CUP | ||||
Hämäläinen Ville | Nuolikoski Raine | 6 | - | 3 |
Laine Jussi-Pekka | Aaltonen Sami | 6 | - | 4 |
Heinonen Veli-Pekka | Taponen Arttu | 4 | - | 6 |
Leija Jr | Kangas Ilkka | 6 | - | 2 |
Hurmansalo Jonna | Vartiainen Johanna | 5 | - | 6 |
Hautamäki Pyry | Kotinurmi Jalo | 6 | - | 5 |
Heiskanen Aki | Räisänen Sami | 6 | - | 4 |
Salmela Turkka | Granat Nico | 6 | - | 5 |
8 CUP | ||||
Hämäläinen Ville | Laine Jussi-Pekka | 6 | - | 5 |
Taponen Arttu | Leija Jr | 6 | - | 4 |
Vartiainen Johanna | Hautamäki Pyry | 6 | - | 4 |
Heiskanen Aki | Salmela Turkka | 2 | - | 6 |
4 CUP | ||||
Hämäläinen Ville | Taponen Arttu | 2 | - | 6 |
Vartiainen Johanna | Salmela Turkka | 6 | - | 3 |
2 CUP | ||||
Taponen Arttu | Vartiainen Johanna | 4 | - | 6 |
1. |
Vartiainen Johanna |
2. |
Taponen Arttu |
3. |
Salmela Turkka |
Hämäläinen Ville |
5. |
Heiskanen Aki |
Hautamäki Pyry |
Leija Jr |
Laine Jussi-Pekka |
9. |
Granat Nico |
Räisänen Sami |
Kotinurmi Jalo |
Hurmansalo Jonna |
Kangas Ilkka |
Heinonen Veli-Pekka |
Aaltonen Sami |
Nuolikoski Raine |
17. |
Sandelin Mika |
Vidgren Pekka |
Sallinen Janne |
Kontra Markku |
Jokinen Jenna |
Toivonen Petteri |
Huttunen Jesse |
Asala Joonas |
Jokinen Sami |
Vuori Lasse |
Nauha Janne |
Pöyri Henrik |
Aro Juha-Pekka |
Laaksonen Kim |
Sacklen Timo |
Valo Taavi |