AVAUSKIERROS | ||||
| Pöyri Henrik | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rautiainen Ville | Törmä Janne | 4 | - | 6 |
| Hietanen Janne | Valo Taavi | 3 | - | 6 |
| Vuorinen Joni | Karjalainen Jukka | 2 | - | 6 |
| Levonen Teemu | Kelohonka James | 6 | - | 3 |
| Leija Jr | Saloheimo Joonas | 6 | - | 4 |
| Savolainen Severi | Heiskanen Aki | 5 | - | 6 |
| Kartonen Raine | W.O. | 0 | - | 0 |
| Aaltonen Sami | W.O. | 0 | - | 0 |
| Alatalo Harri | Korpi Terhi | 6 | - | 5 |
| Jutila Jani | Häkli Ville | 6 | - | 2 |
| Kotinurmi Jalo | Granat Nico | 2 | - | 6 |
| Lindroos Jan | Santala Teemu | 5 | - | 6 |
| Aaltonen Mika | Jokinen Jenna | 4 | - | 6 |
| Myllymäki Niko | Kaikkonen Maiju | 6 | - | 5 |
| Sacklen Timo | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Pöyri Henrik | Törmä Janne | 6 | - | 4 |
| Valo Taavi | Karjalainen Jukka | 6 | - | 5 |
| Levonen Teemu | Leija Jr | 6 | - | 2 |
| Heiskanen Aki | Kartonen Raine | 6 | - | 3 |
| Aaltonen Sami | Alatalo Harri | 6 | - | 3 |
| Jutila Jani | Granat Nico | 6 | - | 5 |
| Santala Teemu | Jokinen Jenna | 4 | - | 6 |
| Myllymäki Niko | Sacklen Timo | 2 | - | 6 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
| Pöyri Henrik | Valo Taavi | 6 | - | 4 |
| Levonen Teemu2 | Heiskanen Aki | 2 | - | 6 |
| Aaltonen Sami | Jutila Jani | 6 | - | 3 |
| Jokinen Jenna | Sacklen Timo | 6 | - | 3 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Rautiainen Ville | 0 | - | 2 |
| Hietanen Janne | Vuorinen Joni | 6 | - | 3 |
| Kelohonka James | Saloheimo Joonas | 3 | - | 6 |
| Savolainen Severi | W.O. | 2 | - | 0 |
| W.O. | Korpi Terhi | 0 | - | 3 |
| Häkli Ville | Kotinurmi Jalo | 2 | - | 6 |
| Lindroos Jan | Aaltonen Mika | 5 | - | 6 |
| Kaikkonen Maiju | W.O. | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Leija Jr | Rautiainen Ville | 6 | - | 4 |
| Kartonen Raine | Hietanen Janne | 4 | - | 6 |
| Törmä Janne | Saloheimo Joonas | 6 | - | 2 |
| Karjalainen Jukka | Savolainen Severi | 5 | - | 6 |
| Santala Teemu | Korpi Terhi | 6 | - | 3 |
| Myllymäki Niko | Kotinurmi Jalo | 5 | - | 6 |
| Alatalo Harri | Aaltonen Mika | 4 | - | 6 |
| Granat Nico | Kaikkonen Maiju | 6 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
| Leija Jr | Hietanen Janne | 6 | - | 1 |
| Törmä Janne | Savolainen Severi | 3 | - | 6 |
| Santala Teemu | Kotinurmi Jalo | 4 | - | 6 |
| Aaltonen Mika | Granat Nico | 3 | - | 6 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
| Jutila Jani | Leija Jr | 3 | - | 6 |
| Sacklen Timo | Savolainen Severi | 6 | - | 2 |
| Valo Taavi | Kotinurmi Jalo | 6 | - | 4 |
| Levonen Teemu2 | Granat Nico | 2 | - | 6 |
8 CUP | ||||
| Pöyri Henrik | 0 | - | 0 | |
| Heiskanen Aki | 0 | - | 0 | |
| Aaltonen Sami | 0 | - | 0 | |
| Jokinen Jenna | 3 | - | 0 | |
4 CUP | ||||
2 CUP | ||||
1. |
2. |
3. |
5. |
9. |
| Levonen Teemu2 |
| Kotinurmi Jalo |
| Savolainen Severi |
| Jutila Jani |
13. |
| Aaltonen Mika |
| Santala Teemu |
| Törmä Janne |
| Hietanen Janne |
17. |
| Kaikkonen Maiju |
| Alatalo Harri |
| Myllymäki Niko |
| Korpi Terhi |
| Karjalainen Jukka |
| Saloheimo Joonas |
| Kartonen Raine |
| Rautiainen Ville |
25. |
| Lindroos Jan |
| Häkli Ville |
| Kelohonka James |
| Vuorinen Joni |