AVAUSKIERROS | ||||
Vlasov Mikko-Pekka | W.O. | 0 | - | 0 |
Rantala Eerik | Nenonen Mikko | 4 | - | 1 |
Rantanen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
Putaja Mikko | W.O. | 0 | - | 0 |
Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
Kovala Konsta | Rautiainen Ville | 4 | - | 2 |
Reini Valtteri | Saariaho Sami | 2 | - | 4 |
Manguiran Daneis | W.O. | 0 | - | 0 |
Heinonen Jari | W.O. | 0 | - | 0 |
Lampi Samu | Hirvonen Rauli | 4 | - | 0 |
Kovanen Laura | W.O. | 0 | - | 0 |
Salomaa Terhi | W.O. | 0 | - | 0 |
Rytkönen Riku | W.O. | 0 | - | 0 |
Rajala Jussi | W.O. | 0 | - | 0 |
Hietanen Janne | Paldenius Jussi | 4 | - | 0 |
Forsman Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Vlasov Mikko-Pekka | Rantala Eerik | 1 | - | 4 |
Rantanen Jesse | Putaja Mikko | 1 | - | 4 |
Ristolainen Juha | Kovala Konsta | 3 | - | 4 |
Saariaho Sami | Manguiran Daneis | 4 | - | 1 |
Heinonen Jari | Lampi Samu | 1 | - | 4 |
Kovanen Laura | Salomaa Terhi | 0 | - | 4 |
Rytkönen Riku | Rajala Jussi | 0 | - | 4 |
Hietanen Janne | Forsman Janne | 1 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Rantala Eerik | Putaja Mikko | 4 | - | 1 |
Kovala Konsta | Saariaho Sami | 4 | - | 3 |
Lampi Samu | Salomaa Terhi | 4 | - | 2 |
Rajala Jussi | Forsman Janne | 4 | - | 1 |
VOITTAJIEN 3 | ||||
Rantala Eerik | Kovala Konsta | 0 | - | 0 |
Lampi Samu | Rajala Jussi | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 4 | ||||
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Nenonen Mikko | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Rautiainen Ville | 0 | - | 0 |
Reini Valtteri | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | Hirvonen Rauli | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Paldenius Jussi | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Ristolainen Juha | Nenonen Mikko | 4 | - | 2 |
Manguiran Daneis | W.O. | 0 | - | 0 |
Vlasov Mikko-Pekka | Rautiainen Ville | 4 | - | 3 |
Rantanen Jesse | Reini Valtteri | 4 | - | 0 |
Rytkönen Riku | Hirvonen Rauli | 4 | - | 2 |
Hietanen Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Heinonen Jari | W.O. | 0 | - | 0 |
Kovanen Laura | Paldenius Jussi | 1 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Ristolainen Juha | Manguiran Daneis | 4 | - | 1 |
Vlasov Mikko-Pekka | Rantanen Jesse | 3 | - | 4 |
Rytkönen Riku | Hietanen Janne | 2 | - | 4 |
Heinonen Jari | Paldenius Jussi | 4 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Salomaa Terhi | Ristolainen Juha | 1 | - | 4 |
Forsman Janne | Rantanen Jesse | 4 | - | 2 |
Putaja Mikko | Hietanen Janne | 2 | - | 4 |
Saariaho Sami | Heinonen Jari | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 5 | ||||
Ristolainen Juha | Forsman Janne | 0 | - | 0 |
Hietanen Janne | Heinonen Jari | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 6 | ||||
HäVINNEIDEN 7 | ||||
HäVINNEIDEN 8 | ||||
2 CUP |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
7. |
9. |
Saariaho Sami |
Putaja Mikko |
Rantanen Jesse |
Salomaa Terhi |
13. |
Paldenius Jussi |
Rytkönen Riku |
Vlasov Mikko-Pekka |
Manguiran Daneis |
17. |
Kovanen Laura |
Hirvonen Rauli |
Reini Valtteri |
Rautiainen Ville |
Nenonen Mikko |
25. |