AVAUSKIERROS | ||||
Rantala Eerik | W.O. | 0 | - | 0 |
Salomaa Terhi | Jokitie Jesse | 2 | - | 4 |
Alatalo Harri | W.O. | 0 | - | 0 |
Vehmas Ville | W.O. | 0 | - | 0 |
Reini Valtteri | W.O. | 0 | - | 0 |
Rytkönen Riku | W.O. | 0 | - | 0 |
Forsman Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Hietanen Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Hirvonen Rauli | W.O. | 0 | - | 0 |
Ristolainen Juha | W.O. | 0 | - | 0 |
Olavi | W.O. | 0 | - | 0 |
Hallfast Jonathan | W.O. | 0 | - | 0 |
Liedes Asta | W.O. | 0 | - | 0 |
Myllymäki Niko | W.O. | 0 | - | 0 |
Rekilä Panu | Rantanen Jesse | 4 | - | 0 |
Rajala Jussi | W.O. | 0 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
Rantala Eerik | Jokitie Jesse | 0 | - | 4 |
Alatalo Harri | Vehmas Ville | 0 | - | 4 |
Reini Valtteri | Rytkönen Riku | 4 | - | 1 |
Forsman Janne | Hietanen Janne | 0 | - | 4 |
Hirvonen Rauli | Ristolainen Juha | 1 | - | 4 |
Olavi | Hallfast Jonathan | 0 | - | 4 |
Liedes Asta | Myllymäki Niko | 2 | - | 4 |
Rekilä Panu | Rajala Jussi | 0 | - | 4 |
VOITTAJIEN 2 | ||||
Jokitie Jesse | Vehmas Ville | 4 | - | 0 |
Reini Valtteri | Hietanen Janne | 0 | - | 4 |
Ristolainen Juha | Hallfast Jonathan | 1 | - | 4 |
Myllymäki Niko | Rajala Jussi | 3 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
W.O. | Salomaa Terhi | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
W.O. | W.O. | 0 | - | 0 |
Rantanen Jesse | W.O. | 0 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
Rytkönen Riku | Salomaa Terhi | 4 | - | 1 |
Forsman Janne | W.O. | 0 | - | 0 |
Rantala Eerik | W.O. | 0 | - | 0 |
Alatalo Harri | W.O. | 0 | - | 0 |
Liedes Asta | W.O. | 0 | - | 0 |
Rekilä Panu | W.O. | 0 | - | 0 |
Hirvonen Rauli | W.O. | 0 | - | 0 |
Olavi | Rantanen Jesse | 2 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 3 | ||||
Rytkönen Riku | Forsman Janne | 2 | - | 4 |
Rantala Eerik | Alatalo Harri | 4 | - | 1 |
Liedes Asta | Rekilä Panu | 1 | - | 4 |
Hirvonen Rauli | Rantanen Jesse | 1 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 4 | ||||
Ristolainen Juha | Forsman Janne | 4 | - | 1 |
Myllymäki Niko | Rantala Eerik | 4 | - | 2 |
Vehmas Ville | Rekilä Panu | 0 | - | 4 |
Reini Valtteri | Rantanen Jesse | 4 | - | 3 |
8 CUP | ||||
Jokitie Jesse | Myllymäki Niko | 1 | - | 4 |
Hietanen Janne | Ristolainen Juha | 4 | - | 3 |
Hallfast Jonathan | Reini Valtteri | 4 | - | 0 |
Rajala Jussi | Rekilä Panu | 0 | - | 4 |
4 CUP | ||||
Myllymäki Niko | Hietanen Janne | 1 | - | 4 |
Hallfast Jonathan | Rekilä Panu | 3 | - | 4 |
2 CUP | ||||
Hietanen Janne | Rekilä Panu | 1 | - | 4 |
1. |
Rekilä Panu |
2. |
Hietanen Janne |
3. |
Hallfast Jonathan |
Myllymäki Niko |
5. |
Rajala Jussi |
Reini Valtteri |
Ristolainen Juha |
Jokitie Jesse |
9. |
Rantanen Jesse |
Vehmas Ville |
Rantala Eerik |
Forsman Janne |
13. |
Hirvonen Rauli |
Liedes Asta |
Alatalo Harri |
Rytkönen Riku |
17. |
Olavi |
Salomaa Terhi |
25. |