AVAUSKIERROS | ||||
| Mäkinen Jarno | W.O. | 4 | - | 0 |
| Karjalainen Jukka | Makkonen Juha | 8 | - | 9 |
| Valkila Toni | Pitkänen Jouko | 6 | - | 9 |
| Pulliainen Toni | Granat Nico | 6 | - | 9 |
| Launo Jan | W.O. | 3 | - | 0 |
| Övermark Eevertti | Lähteenmäki Jussi | 8 | - | 9 |
| Virk Lavi | Lärwi | 4 | - | 9 |
| Ristolainen Juha | W.O. | 3 | - | 0 |
| Keskinen Tomi | W.O. | 3 | - | 0 |
| Ylimäki Olli | Laikkamaa Heikki | 9 | - | 6 |
| Vartiainen Johanna | Räisänen Sami | 9 | - | 8 |
| Hurmansalo Jukka | W.O. | 3 | - | 0 |
| Saarinen Vesa | W.O. | 4 | - | 0 |
| Ruokonen Sari | Väätäinen Minna | 9 | - | 7 |
| Saariaho Sami | Järvinen Matti | 9 | - | 8 |
| Lindgren Niki | W.O. | 3 | - | 0 |
| Visakoivu Riku | W.O. | 3 | - | 0 |
| Hurmansalo Jonna | Aaltonen Mika | 9 | - | 7 |
| Morelius Jan | Putaja Mikko | 9 | - | 6 |
| Kivioja Jakke | Vimpari Ari | 9 | - | 6 |
| Korpisaari Pirkka | W.O. | 3 | - | 0 |
| Kaikkonen Maiju | Honkaluoma Jukka | 9 | - | 7 |
| Tammilehto Onni | Nauha Janne | 6 | - | 9 |
| Rautiainen Ville | W.O. | 3 | - | 0 |
| Haapanen Kari | W.O. | 5 | - | 0 |
| Pasanen Jari | Vuorela Jarno | 8 | - | 9 |
| Koskinen Jyri | Rantala Eerik | 8 | - | 9 |
| Saarikko Juho | W.O. | 0 | - | 0 |
| Rissanen Maarit | Pajula Rami | 7 | - | 9 |
| Myllymäki Niko | Ahonen Olli | 9 | - | 8 |
| Meghjee Kasim | Heiskanen Aki | 6 | - | 9 |
| Forsten Jyri | W.O. | 3 | - | 0 |
VOITTAJIEN 1 | ||||
| Mäkinen Jarno | Makkonen Juha | 7 | - | 9 |
| Pitkänen Jouko | Granat Nico | 4 | - | 9 |
| Launo Jan | Lähteenmäki Jussi | 7 | - | 9 |
| Lärwi | Ristolainen Juha | 5 | - | 9 |
| Keskinen Tomi | Ylimäki Olli | 9 | - | 6 |
| Vartiainen Johanna | Hurmansalo Jukka | 8 | - | 9 |
| Saarinen Vesa | Ruokonen Sari | 9 | - | 7 |
| Saariaho Sami | Lindgren Niki | 9 | - | 6 |
| Visakoivu Riku | Hurmansalo Jonna | 8 | - | 9 |
| Morelius Jan | Kivioja Jakke | 9 | - | 5 |
| Korpisaari Pirkka | Kaikkonen Maiju | 7 | - | 9 |
| Nauha Janne | Rautiainen Ville | 9 | - | 6 |
| Haapanen Kari | Vuorela Jarno | 9 | - | 5 |
| Rantala Eerik | Saarikko Juho | 9 | - | 7 |
| Pajula Rami | Myllymäki Niko | 9 | - | 4 |
| Heiskanen Aki | Forsten Jyri | 9 | - | 4 |
HäVINNEIDEN 1 | ||||
| W.O. | Karjalainen Jukka | 0 | - | 3 |
| Valkila Toni | Pulliainen Toni | 9 | - | 8 |
| W.O. | Övermark Eevertti | 0 | - | 1 |
| Virk Lavi | W.O. | 1 | - | 0 |
| W.O. | Laikkamaa Heikki | 0 | - | 4 |
| Räisänen Sami | W.O. | 3 | - | 0 |
| W.O. | Väätäinen Minna | 0 | - | 5 |
| Järvinen Matti | W.O. | 5 | - | 0 |
| W.O. | Aaltonen Mika | 0 | - | 4 |
| Putaja Mikko | Vimpari Ari | 9 | - | 8 |
| W.O. | Honkaluoma Jukka | 0 | - | 5 |
| Tammilehto Onni | W.O. | 3 | - | 0 |
| W.O. | Pasanen Jari | 0 | - | 5 |
| Koskinen Jyri | W.O. | 6 | - | 0 |
| Rissanen Maarit | Ahonen Olli | 7 | - | 9 |
| Meghjee Kasim | W.O. | 3 | - | 0 |
HäVINNEIDEN 2 | ||||
| Launo Jan | Karjalainen Jukka | 4 | - | 9 |
| Lärwi | Valkila Toni | 7 | - | 9 |
| Mäkinen Jarno | Övermark Eevertti | 5 | - | 9 |
| Pitkänen Jouko | Virk Lavi | 4 | - | 9 |
| Ruokonen Sari | Laikkamaa Heikki | 8 | - | 9 |
| Lindgren Niki | Räisänen Sami | 7 | - | 9 |
| Ylimäki Olli | Väätäinen Minna | 9 | - | 7 |
| Vartiainen Johanna | Järvinen Matti | 9 | - | 8 |
| Korpisaari Pirkka | Aaltonen Mika | 9 | - | 8 |
| Rautiainen Ville | Putaja Mikko | 9 | - | 6 |
| Visakoivu Riku | Honkaluoma Jukka | 7 | - | 9 |
| Kivioja Jakke | Tammilehto Onni | 9 | - | 7 |
| Myllymäki Niko | Pasanen Jari | 9 | - | 6 |
| Forsten Jyri | Koskinen Jyri | 9 | - | 8 |
| Vuorela Jarno | Ahonen Olli | 8 | - | 9 |
| Saarikko Juho | Meghjee Kasim | 9 | - | 8 |
32 CUP | ||||
| Makkonen Juha | Räisänen Sami | 8 | - | 9 |
| Granat Nico | Saarikko Juho | 9 | - | 7 |
| Lähteenmäki Jussi | Kivioja Jakke | 9 | - | 5 |
| Ristolainen Juha | Karjalainen Jukka | 9 | - | 8 |
| Keskinen Tomi | Övermark Eevertti | 6 | - | 9 |
| Hurmansalo Jukka | Forsten Jyri | 9 | - | 7 |
| Saarinen Vesa | Ylimäki Olli | 9 | - | 6 |
| Saariaho Sami | Virk Lavi | 9 | - | 6 |
| Honkaluoma Jukka | Hurmansalo Jonna | 9 | - | 8 |
| Morelius Jan | Myllymäki Niko | 9 | - | 7 |
| Kaikkonen Maiju | Ahonen Olli | 5 | - | 9 |
| Nauha Janne | Valkila Toni | 9 | - | 3 |
| Haapanen Kari | Vartiainen Johanna | 8 | - | 9 |
| Rantala Eerik | Korpisaari Pirkka | 6 | - | 9 |
| Pajula Rami | Rautiainen Ville | 7 | - | 9 |
| Heiskanen Aki | Laikkamaa Heikki | 9 | - | 5 |
16 CUP | ||||
| Räisänen Sami | Granat Nico | 3 | - | 9 |
| Lähteenmäki Jussi | Ristolainen Juha | 4 | - | 9 |
| Övermark Eevertti | Hurmansalo Jukka | 9 | - | 4 |
| Saarinen Vesa | Saariaho Sami | 9 | - | 7 |
| Honkaluoma Jukka | Morelius Jan | 6 | - | 9 |
| Ahonen Olli | Nauha Janne | 7 | - | 9 |
| Vartiainen Johanna | Korpisaari Pirkka | 9 | - | 8 |
| Rautiainen Ville | Heiskanen Aki | 8 | - | 9 |
8 CUP | ||||
| Granat Nico | Ristolainen Juha | 9 | - | 8 |
| Övermark Eevertti | Saarinen Vesa | 9 | - | 8 |
| Morelius Jan | Nauha Janne | 9 | - | 8 |
| Vartiainen Johanna | Heiskanen Aki | 6 | - | 9 |
4 CUP | ||||
| Granat Nico | Övermark Eevertti | 9 | - | 6 |
| Morelius Jan | Heiskanen Aki | 6 | - | 9 |
2 CUP | ||||
| Granat Nico | Heiskanen Aki | 9 | - | 6 |
1. |
| Granat Nico |
2. |
| Heiskanen Aki |
3. |
| Morelius Jan |
| Övermark Eevertti |
5. |
| Vartiainen Johanna |
| Nauha Janne |
| Saarinen Vesa |
| Ristolainen Juha |
9. |
| Rautiainen Ville |
| Korpisaari Pirkka |
| Ahonen Olli |
| Honkaluoma Jukka |
| Saariaho Sami |
| Hurmansalo Jukka |
| Lähteenmäki Jussi |
| Räisänen Sami |
17. |
| Laikkamaa Heikki |
| Pajula Rami |
| Rantala Eerik |
| Haapanen Kari |
| Valkila Toni |
| Kaikkonen Maiju |
| Myllymäki Niko |
| Hurmansalo Jonna |
| Virk Lavi |
| Ylimäki Olli |
| Forsten Jyri |
| Keskinen Tomi |
| Karjalainen Jukka |
| Kivioja Jakke |
| Saarikko Juho |
| Makkonen Juha |
33. |
| Meghjee Kasim |
| Vuorela Jarno |
| Koskinen Jyri |
| Pasanen Jari |
| Tammilehto Onni |
| Visakoivu Riku |
| Putaja Mikko |
| Aaltonen Mika |
| Järvinen Matti |
| Väätäinen Minna |
| Lindgren Niki |
| Ruokonen Sari |
| Pitkänen Jouko |
| Mäkinen Jarno |
| Lärwi |
| Launo Jan |
49. |
| Rissanen Maarit |
| Vimpari Ari |
| Pulliainen Toni |